
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๙
ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.๒๕๐๖-๒๕๖๓
ที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | พ.ศ. |
---|---|---|---|---|---|---|
๑ | พระมหามา | ปสุโต | ปุยฝ้าย | ๓๓ | ๑๒ | ๒๕๐๖ |
๒ | พระมหาฉลาด | ปริญฺญาโณ | ดิลกลาภ | ๔๔ | ๒๔ | ๒๕๒๕ |
๓ | สามเณรประยูร | – | ป้อมสุวรรณ | ๒๒ | – | ๒๕๓๕ |
๔ | พระมหาบุญเฮ็ง | ปญฺญาสิริ | ทีอุทิศ | ๒๕ | ๕ | ๒๕๔๑ |
๕ | พระมหาเจริญสุข | คุณวีโร | วงเวียน | ๓๑ | ๙ | ๒๕๔๓ |
๖ | พระมหาปิยะวัฒน์ | อภิวฑฺโฒ | พันธมาศ | ๒๗ | ๖ | ๒๕๔๓ |
๗ | พระมหาประกอบ | วรวุฑฺฒิ | เจริญทัศน์ | ๒๕ | ๕ | ๒๕๔๓ |
๘ | สามเณรวิเชียร | – | เตสะ | ๒๒ | – | ๒๕๔๓ |
๙ | พระมหาชัยณรงค์ | วรญฺชโย | เทศสาย | ๒๘ | ๘ | ๒๕๔๔ |
๑๐ | พระมหาสมัคร | วรปุณฺโณ | ศิริบูรณ์ | ๒๘ | ๘ | ๒๕๔๔ |
๑๑ | พระมหาประเวช | สิริจนฺโท | แอ่งสุธา | ๒๗ | ๗ | ๒๕๔๔ |
๑๒ | พระมหาเลอเดช | วรวํโส | วงศ์ศรีชา | ๒๔ | ๓ | ๒๕๔๔ |
๑๓ | สามเณรอุดม | – | นุพันธ์ | ๒๑ | – | ๒๕๔๔ |
๑๔ | พระมหาชัยวัฒน์ | ญาณธโร | ประสานพันธ์ | ๔๑ | ๑๐ | ๒๕๔๕ |
๑๕ | พระมหาสมศักดิ์ | ชยธมฺโม | ศรีบริบูรณ์ | ๒๗ | ๖ | ๒๕๔๕ |
๑๖ | พระมหาคมกฤษณ์ | อสิญาโณ | เติมสายทอง | ๓๒ | ๑๑ | ๒๕๔๖ |
๑๗ | สามเณรเดชอุดม | – | แสงบุญ | ๒๒ | – | ๒๕๔๗ |
๑๘ | พระมหาประดิษฐ์ | ธมฺมกาโม | บ่อชน | ๓๑ | ๑๑ | ๒๕๔๘ |
๑๙ | พระมหาสองสูน | ธมฺมรโต | จำเริญ | ๒๘ | ๘ | ๒๕๔๘ |
๒๐ | พระมหาพรพิทักษ์ | วรทกฺโข | สุขรี่ | ๒๓ | ๑ | ๒๕๔๘ |
๒๑ | สามเณรสิงหทัย | – | สมัครนิล | ๒๑ | – | ๒๕๔๘ |
๒๒ | พระมหาเกษมณี | เตชปญฺโญ | อ่อนขันธ์ | ๔๑ | ๒๐ | ๒๕๔๙ |
๒๓ | พระมหาสมพงษ์ | โฆสิตธมฺโม | เวียงแก | ๓๖ | ๑๒ | ๒๕๔๙ |
๒๔ | สามเณรสมนึก | – | แดงเรืองรัมย์ | ๒๐ | – | ๒๕๔๙ |
๒๕ | พระมหาธีระสุข | ธมฺมสาโร | อุปชัย | ๓๓ | ๙ | ๒๕๕๐ |
๒๖ | พระมหาโกสุมัญ | วรโกวิโท | บุญสาร | ๒๘ | ๗ | ๒๕๕๐ |
๒๗ | พระมหาวิเชียร | วรคุโณ | คุณสมบัติ | ๒๗ | ๗ | ๒๕๕๐ |
๒๘ | พระมหาอภิลักษณ์ | ปญฺญาวโร | พาดี | ๒๔ | ๔ | ๒๕๕๐ |
๒๙ | พระมหาวิทยาเชฎฐ์ | วรธมฺโม | รอดทอง | ๔๒ | ๒๒ | ๒๕๕๑ |
๓๐ | พระมหาสราคม | ฐานยุตฺโต | สิริวงศ์ | ๓๔ | ๑๐ | ๒๕๕๑ |
๓๑ | พระมหาไพรสณฑ์ | วราสโย | ยินดี | ๒๓ | ๑ | ๒๕๕๑ |
๓๒ | พระมหาอนุยุต | อินฺทปญฺโญ | แทนหอม | ๓๐ | ๘ | ๒๕๕๒ |
๓๓ | พระมหาชัยณรงค์ | ชินวโร | คณาพันธ์ | ๓๖ | ๑๐ | ๒๕๕๓ |
๓๔ | พระมหาบุญลือ | ปุณฺณโก | อุปลา | ๓๐ | ๙ | ๒๕๕๓ |
๓๕ | พระมหาสมบูรณ์ | ภทฺทวโร | เจริญทัศน์ | ๒๓ | ๒ | ๒๕๕๔ |
๓๖ | พระมหานรินทร์ | วรเมธี | บุราคร | ๒๓ | ๓ | ๒๕๕๕ |
๓๗ | พระมหาสำรวญ | สีลสํวโร | โพธิ์ทอง | ๔๘ | ๒๖ | ๒๕๕๖ |
๓๘ | พระมหาจำลอง | ธมฺมวโร | ไชยสิทธิ์ | ๓๘ | ๑๘ | ๒๕๕๖ |
๓๙ | พระมหาโอภาส | วรรํสี | พริ้งเพราะ | ๒๔ | ๔ | ๒๕๕๖ |
๔๐ | พระมหาสนธยา | วรรตฺติ | รินชารี | ๒๒ | ๓ | ๒๕๕๖ |
๔๑ | พระมหาสุเวือง | คมฺภีรวิจารโณ | วิญ | ๓๖ | ๑๕ | ๒๕๕๘ |
๔๒ | พระมหาประยงค์ | ฐานวโร | เมืองขวา | ๒๙ | ๙ | ๒๕๕๘ |
๔๓ | พระมหาสาคร | วรนาโม | นามสุขี | ๒๖ | ๖ | ๒๕๕๘ |
๔๔ | สามเณรทศพร | – | พรมดอนกลอย | ๒๐ | – | ๒๕๕๘ |
๔๕ | พระมหาทัศพล | คนฺธวโร | สุดหอม | ๒๗ | ๗ | ๒๕๕๙ |
๔๖ | พระมหาจตุภูมิ | ภูมิเวที | แสนคำ | ๒๒ | ๓ | ๒๕๕๙ |
๔๗ | พระมหาพีระพงษ์ | วิญฺญุวํโส | ประทุมลี | ๒๗ | ๘ | ๒๕๖๐ |
๔๘ | พระมหาสังทอง | กิตฺติวิปุโล | แก้วโท | ๓๖ | ๑๖ | ๒๕๖๑ |
๔๙ | พระมหาประสิทธิ์ | สิทฺธิวโร | แสนซุ้ง | ๒๔ | ๔ | ๒๕๖๑ |
๕๐ | พระมหาวุฒิไกร | ปุณฺณวุฑฺฒิ | แจ่มพันธ์ | ๒๗ | ๗ | ๒๕๖๒ |
๕๑ | พระมหาดนัย | ธีรวํโส | มีบุญ | ๒๗ | ๗ | ๒๕๖๒ |
๕๒ | พระมหาธีรพงษ์ | วรญาณโมลี | ล้อประโคน | ๒๕ | ๔ | ๒๕๖๒ |
๕๓ | พระมหาบอย | สุเมโธ | เข็มมี | ๒๔ | ๔ | ๒๕๖๒ |
๕๔ | สามเณรวันมงคล | ดีเลิศ | ๒๑ | ๒๕๖๒ | ||
๕๕ | พระมหารุ่งอรุณ | วรารุโณ | หอมนาม | ๒๔ | ๕ | ๒๕๖๓ |
๕๖ | พระมหาวุฒิศักดิ์ | ฐานปญฺโญ | จันทร์คง | ๒๕ | ๔ | ๒๕๖๓ |
๕๗ | พระมหาประมินทร์ | เขมปญฺโญ | พิงคารักษ์ | ๓๔ | ๒ | ๒๕๖๓ |
๕๘ | พระมหาวีรยุทธ | วรวีโร | บุตรราช | ๒๒ | ๒ | ๒๕๖๓ |
๕๙ | สามเณรสุรัตน์ | บุตรเกื้อ | ๒๑ | ๒๕๖๓ | ||
๖๐ | สามเณรพงศธร | ชัยเสน | ๒๑ | ๒๕๖๓ | ||
๖๑ | สามเณรธฤติ | เปี่ยมประเสริฐ | ๒๐ | ๒๕๖๓ | ||
๖๒ | สามเณรเกียรติภูมิ | มาน้อย | ๒๐ | ๒๕๖๓ |
Hits: 105