
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๑
ที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | เลขที่ | ชั้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|
๑. | พระสุวรรณ | สุเมโธ | วงศ์ประเทศ | ๒๘ | ๕ | ๑๑๙ | ป.ธ.๓ |
๒. | สามเณรชิต | แสนหูม | ๑๘ | ๑๒๐ | ป.ธ.๓ | ||
๓. | สามเณรสำเร็จ | บัวศรี | ๑๕ | ๑๒๑ | ป.ธ.๓ | ||
๔. | สามเณรศรีจันทร์ | กันตะบุตร | ๑๕ | ๑๒๒ | ป.ธ.๓ | ||
๕. | พระมหามีชัย | ฐิติญาโณ | ยางธิสาร | ๒๔ | ๔ | ๑๕๘ | ป.ธ.๕ |
๖. | พระมหาพุทธินันท์ | ผิวขัวเรียง | ๒๐ | ๑๕๙ | ป.ธ.๕ | ||
๗. | สามเณรสร้อย | คำภูดี | ๑๗ | ๑๖๐ | ป.ธ.๕ | ||
๘. | สามเณรเลอเดช | วงศ์ศรีชา | ๒๑ | ๗๔ | ป.ธ.๖ | ||
๙. | สามเณรสมจิตร | ดรุณรัมย์ | ๑๙ | ๗๕ | ป.ธ.๖ | ||
๑๐. | สามเณรอุดม | นุพันธ์ | ๑๘ | ๗๖ | ป.ธ.๖ | ||
๑๑. | พระมหานิมิตร | นนฺทสีโล | ขันทอง | ๓๖ | ๑๕ | ๑๐๘ | ป.ธ.๗ |
๑๒. | พระมหาสถาพร | ถิรจิตฺโต | คูณพูล | ๒๙ | ๙ | ๑๐๙ | ป.ธ.๗ |
๑๓. | สามเณรวิเชียร | เตสะ | ๒๐ | ๑๑๐ | ป.ธ.๗ | ||
๑๔. | พระมหาบุญเฮ็ง | ปญฺญาสิริ | ทีอุทิศ | ๒๕ | ๕ | ๒๔ | ป.ธ.๙ |
Hits: 0