Skip to content
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)
ที่ | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | เลขที่ | ชั้น |
๑. | นางสรียา | วุฒิชาญ | ๖๖ | ๑๗ | บ.ศ.๑-๒ |
๒. | นางวงศ์พรรณ | สัจจะรัตนะโชติ | ๖๒ | ๑๘ | บ.ศ.๑-๒ |
๓. | นายอดุลย์ | คนแรง | ๕๔ | ๑๙ | บ.ศ.๑-๒ |
๔. | นางสาวศรีสุวรรณ | จุฑาบัณฑิตกุล | ๔๙ | ๒๐ | บ.ศ.๑-๒ |
๕. | แม่ชีปราณี | เฉลยศาสตร์ | ๔๖ | ๒๑ | บ.ศ.๑-๒ |
๖. | นางสาวพิมพ์วรีย์ | รุจิวิทูรกุล | ๔๓ | ๒๒ | บ.ศ.๑-๒ |
๗. | นางสาวอัญชฎา | อูปแก้ว | ๒๙ | ๒๓ | บ.ศ.๑-๒ |
๘. | แม่ชีวันวิสา | สิทธิการ | ๒๘ | ๒๔ | บ.ศ.๑-๒ |
๙. | แม่ชีณัฏฐกมล | อิทธยา | ๒๕ | ๒๕ | บ.ศ.๑-๒ |
๑๐. | นางสาววริศนันท์ | เจริญนิธิกุล | ๒๒ | ๒๖ | บ.ศ.๑-๒ |
๑๑. | นางสาววารุณี | จารุวิมลรัตน์ | ๔๐ | ๒๗ | บ.ศ.๑-๒ |
๑๒. | นางสาวกชวรรณ | กอบเงินทอง | ๓๘ | ๒๘ | บ.ศ.๑-๒ |
๑๓. | นางสาวรุ่งนภา | ชาญพิทักษ์สมุทร | ๓๘ | ๒๙ | บ.ศ.๑-๒ |
๑๔. | นางสาวสุจรรยา | สมมิตร | ๓๒ | ๓๐ | บ.ศ.๑-๒ |
๑๕. | นางสาวมยุรี | ศรีอุดมศักดิ์ | ๒๗ | ๓๑ | บ.ศ.๑-๒ |
๑๖. | นางสาววิไล | พีรยาพูนสิน | ๒๖ | ๓๒ | บ.ศ.๑-๒ |
๑๗. | นางสาวศิริพร | มงคลทวีสิทธิ์ | ๔๘ | ๓ | บ.ศ.๓ |
๑๘. | นายสุริยะ | สีมันตะ | ๒๒ | ๔ | บ.ศ.๓ |
๑๙. | นางสาวสุธาทิพย์ | ชุนรัตน์ | ๓๔ | ๕ | บ.ศ.๓ |
๒๐. | นางสาวอุษาวัลย์ | หิรัณย์จิรา | ๓๒ | ๖ | บ.ศ.๓ |
๒๑. | แม่ชีไพรินทร์ | หมื่นสาย | ๓๗ | ๑ | บ.ศ.๔ |
๒๒. | นายสุรเชษฐ์ | วินิยกูล | ๕๖ | ๓ | บ.ศ.๕ |
๒๓. | นางสาววิมล | ทับมาโนช | ๕๔ | ๔ | บ.ศ.๕ |
๒๔. | นายปรีชา | แก้วทาสี | ๔๑ | ๕ | บ.ศ.๕ |
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)
ที่ | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | เลขที่ | ชั้น |
๒๕. | นางสาวโศรตา | ลาภเจริญรักษ์ | ๖๗ | ๗๒ | บ.ศ.๑-๒ |
๒๖. | นางสุภาพร | ชูแสง | ๖๕ | ๗๓ | บ.ศ.๑-๒ |
๒๗. | นางสายสมร | นาคลดา | ๕๖ | ๗๔ | บ.ศ.๑-๒ |
๒๘. | แม่ชีศรีบุษบา | ทองคำ | ๔๕ | ๗๕ | บ.ศ.๑-๒ |
๒๙. | นางสาวสินีรัตน์ | ศรีประทุม | ๔๕ | ๗๖ | บ.ศ.๑-๒ |
๓๐. | นางสาวเบญจา | ฉวีวรรณชล | ๓๙ | ๗๗ | บ.ศ.๑-๒ |
๓๑. | นางสาวรุ่งทิพย์ | เจริญศิริสุทธิกุล | ๓๖ | ๗๘ | บ.ศ.๑-๒ |
๓๒. | นายธันยพัต | คงขาว | ๕๗ | ๗๙ | บ.ศ.๑-๒ |
๓๓. | นายสกนธ์ | กิติ | ๓๐ | ๘๐ | บ.ศ.๑-๒ |
๓๔. | นางสาวจินตนา | พรหมอักษร | ๕๑ | ๘๑ | บ.ศ.๑-๒ |
๓๕. | นายวุฒิชัย | ปัญญาคำ | ๔๒ | ๘๒ | บ.ศ.๑-๒ |
๓๖. | นางสาวมาลี | เตรียมวงษ์ | ๔๒ | ๘๓ | บ.ศ.๑-๒ |
๓๗. | นายพงษ์นที | ตูบทา | ๓๙ | ๘๔ | บ.ศ.๑-๒ |
๓๘. | นายวิทธวัช | มิตรภาพ | ๓๘ | ๘๕ | บ.ศ.๑-๒ |
๓๙. | นางสาวกฤตพร | อินต๊ะปัน | ๓๘ | ๘๖ | บ.ศ.๑-๒ |
๔๐. | นางสาวดรรชนี | ปันสา | ๓๗ | ๘๗ | บ.ศ.๑-๒ |
๔๑. | นางสาวมาริสา | เที่ยงแท้ | ๓๗ | ๘๘ | บ.ศ.๑-๒ |
๔๒. | นายธนพล | นุภาพ | ๓๔ | ๘๙ | บ.ศ.๑-๒ |
๔๓. | นายมารุต | อินถา | ๓๔ | ๙๐ | บ.ศ.๑-๒ |
๔๔. | นางสาวทัศนาพร | หล้าประเสริฐ | ๓๓ | ๙๑ | บ.ศ.๑-๒ |
๔๕. | นายสุริยา | คุ้มเมฆ | ๓๒ | ๙๒ | บ.ศ.๑-๒ |
๔๖. | หม่อมราชวงศ์สุภาณี | ดิศกุล | ๕๘ | ๒๒ | บ.ศ.๓ |
๔๗. | นางสาวอุไร | เดชคง | ๕๗ | ๒๔ | บ.ศ.๓ |
๔๘. | หม่อมราชวงศ์อรอนงค์ | เทพาคำ | ๕๑ | ๒๕ | บ.ศ.๓ |
๔๙. | นางสาวดวงนภา | ทองแดง | ๔๐ | ๒๖ | บ.ศ.๓ |
๕๐. | นายสรณดล | รักเอี่ยมสะอาด | ๕๔ | ๒๗ | บ.ศ.๓ |
๕๑. | นางสาววิจิต | เมฆสกุล | ๖๒ | ๗ | บ.ศ.๔ |
๕๒. | นางสาวนงลักษณ์ | พิสุทธิ์จรุงใจ | ๔๓ | ๘ | บ.ศ.๔ |
Hits: 11