รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๒
ที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | เลขที่ | ชั้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|
๑. | สามเณรชาตรี | คำพา | ๑๖ | ๒๓๓ | ป.๑-๒ | ||
๒. | สามเณรสัญญา | ไชยภักดี | ๑๕ | ๒๓๔ | ป.๑-๒ | ||
๓. | สามเณรละคร | บุตรแดง | ๑๕ | ๒๓๕ | ป.๑-๒ | ||
๔. | สามเณรจันทร์ดี | โสตรทอง | ๑๔ | ๒๓๖ | ป.๑-๒ | ||
๕. | สามเณรวิโรจน์ | ชุบคำ | ๑๔ | ๒๓๗ | ป.๑-๒ | ||
๖. | สามเณรสมร | ภูดาสุวรรณ | ๑๔ | ๒๓๘ | ป.๑-๒ | ||
๗. | สามเณรเกรียงไกร | บุตรมาลา | ๑๓ | ๒๓๙ | ป.๑-๒ | ||
๘. | สามเณรนิล | ทองงาม | ๑๔ | ๒๔๐ | ป.๑-๒ | ||
๙. | พระสุภาชัย | โกวิโท | ก่อบุญ | ๒๓ | ๓ | ๑๒๒ | ป.ธ.๓ |
๑๐. | พระวัชรินทร์ | สิรินฺธโร | สีหานาม | ๒๓ | ๒ | ๑๒๓ | ป.ธ.๓ |
๑๑. | สามเณรกฤตพล | เสนคราม | ๑๘ | ๑๒๔ | ป.ธ.๓ | ||
๑๒. | สามเณรวุฒิชัย | แจ่มใส | ๑๗ | ๑๒๕ | ป.ธ.๓ | ||
๑๓. | สามเณรไพวรรณ์ | ปีคุณ | ๑๗ | ๑๒๖ | ป.ธ.๓ | ||
๑๔. | สามเณรศราวุฒิ | โสมดา | ๑๖ | ๑๒๗ | ป.ธ.๓ | ||
๑๕. | สามเณรวชิรวิชญ์ | สิงคา | ๑๖ | ๑๒๘ | ป.ธ.๓ | ||
๑๖. | สามเณรรัตติกร | เวียงคำ | ๑๕ | ๑๒๙ | ป.ธ.๓ | ||
๑๗. | สามเณรนารี | เดชแสง | ๑๕ | ๑๓๐ | ป.ธ.๓ | ||
๑๘. | พระมหาสุวรรณ | สุเมโธ | วงศ์ประเทศ | ๒๙ | ๖ | ๑๗๐ | ป.ธ.๔ |
๑๙. | พระมหาสองสูน | ธมฺมรโต | จำเริญ | ๒๒ | ๒ | ๑๗๑ | ป.ธ.๔ |
๒๐. | สามเณรชิต | แสนหูม | ๑๙ | ๑๗๒ | ป.ธ.๔ | ||
๒๑. | สามเณรสำเร็จ | บัวศรี | ๑๖ | ๑๗๓ | ป.ธ.๔ | ||
๒๒. | สามเณรวรพล | กันตะบุตร | ๑๖ | ๑๗๔ | ป.ธ.๔ | ||
๒๓. | พระมหาประสิทธิ์ | จิตฺตคุตฺโต | ชำนาญเนาว์ | ๒๙ | ๕ | ๑๔๒ | ป.ธ.๕ |
๒๔. | สามเณรสังเวียน | ต้นโพธิ์ | ๑๙ | ๑๔๓ | ป.ธ.๕ | ||
๒๕. | พระมหาสยาม | โสภณสีโล | พิมพล | ๒๙ | ๙ | ๑๗๑ | ป.ธ.๖ |
๒๖. | สามเณรสร้อย | คำภูดี | ๑๘ | ๑๗๒ | ป.ธ.๖ | ||
๒๗. | พระมหาเลอเดช | วรวํโส | วงศ์ศรีชา | ๒๒ | ๑ | ๗๕ | ป.ธ.๗ |
๒๘. | สามเณรอุดม | นุพันธ์ | ๑๙ | – | ๗๖ | ป.ธ.๗ | |
๒๙. | พระมหาเจริญสุข | คุณวีโร | วงเวียน | ๓๐ | ๘ | ๔๖ | ป.ธ.๘ |
๓๐. | พระมหาชัยณรงค์ | วรญฺชโย | เทศสาย | ๒๖ | ๖ | ๔๗ | ป.ธ.๘ |
๓๑. | พระมหาสมัคร | วรปุณฺโณ | ศิริบูรณ์ | ๒๖ | ๖ | ๔๘ | ป.ธ.๘ |
๓๒. | พระมหาปิยะวัฒน์ | อภิวฑฺโฒ | พันธมาศ | ๒๖ | ๕ | ๔๙ | ป.ธ.๘ |
๓๓. | พระมหาประกอบ | วรวุฑฺฒิ | เจริญทัศน์ | ๒๔ | ๔ | ๕๐ | ป.ธ.๘ |
๓๔. | สามเณรวิเชียร | เตสะ | ๒๑ | – | ๕๑ | ป.ธ.๘ |
Views: 1