
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๓
ที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | เลขที่ | ชั้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|
๑. | พระไมตรี | จนฺทโชโต | มาแสง | ๓๐ | ๘ | ๑๒๒ | ป.๑-๒ |
๒. | พระโพทอง | อุตฺตโม | มังตะการ | ๒๓ | ๒ | ๑๒๓ | ป.๑-๒ |
๓. | สามเณรอภิลักษณ์ | พาดี | ๑๗ | ๑๒๔ | ป.๑-๒ | ||
๔. | สามเณรศิริชัย | วงศ์ประเทศ | ๑๖ | ๑๒๕ | ป.๑-๒ | ||
๕. | สามเณรเหน่ง | มุ่งหมาย | ๑๕ | ๑๒๖ | ป.๑-๒ | ||
๖. | สามเณรสาคร | ภู่ประยูร | ๑๕ | ๑๒๗ | ป.๑-๒ | ||
๗. | สามเณรยงยุทธ | อินทร์วิเศษ | ๑๔ | ๑๒๘ | ป.๑-๒ | ||
๘. | สามเณรอุทัย | ลีลาศ | ๑๔ | ๑๒๙ | ป.๑-๒ | ||
๙. | สามเณรปัญญา | ทัดเทียม | ๑๔ | ๑๓๐ | ป.๑-๒ | ||
๑๐. | สามเณรวีระวงศ์ | ชาธิพา | ๑๔ | ๑๓๑ | ป.๑-๒ | ||
๑๑. | สามเณรวีระ | อุภัยศรี | ๑๔ | ๑๓๒ | ป.๑-๒ | ||
๑๒. | สามเณรสุพิษ | หมูทอง | ๑๔ | ๑๓๓ | ป.๑-๒ | ||
๑๓. | สามเณรเอกชัย | ฤกษ์สว่าง | ๑๓ | ๑๓๔ | ป.๑-๒ | ||
๑๔. | สามเณรศิริพงษ์ | พวงแก้ว | ๑๓ | ๑๓๕ | ป.๑-๒ | ||
๑๕. | สามเณรวิทยา | แผ่นแก้ว | ๑๓ | ๑๓๖ | ป.๑-๒ | ||
๑๖. | สามเณรธนากร | พลชัย | ๑๕ | ๑๖๔๐ | ป.๑-๒ | ||
๑๗. | สามเณรอมรมนตรี | อุทุมพันธ์ | ๑๓ | ๑๖๔๑ | ป.๑-๒ | ||
๑๘. | สามเณรนาโต้ | สิงห์สุ | ๑๖ | ๑๘๒๓ | ป.๑-๒ | ||
๑๙. | สามเณรวสันต์ | ทองทิพย์ | ๑๕ | ๑๘๒๔ | ป.๑-๒ | ||
๒๐. | สามเณรรังสรรค์ | ใจเที่ยง | ๑๔ | ๑๘๒๕ | ป.๑-๒ | ||
๒๑. | สามเณรอำนาจ | จอกนาค | ๑๔ | ๑๘๒๖ | ป.๑-๒ | ||
๒๒. | สามเณรสยาม | แอนโก | ๑๔ | ๑๘๒๗ | ป.๑-๒ | ||
๒๓. | สามเณรวิษณุ | ธานี | ๑๓ | ๑๘๒๘ | ป.๑-๒ | ||
๒๔. | สามเณรวิเชียร | คุณสมบัติ | ๒๐ | ๑๙๑ | ป.ธ.๓ | ||
๒๕. | สามเณรสัญญา | ไชยภักดี | ๑๖ | ๑๙๒ | ป.ธ.๓ | ||
๒๖. | สามเณรวิโรจน์ | ชุบคำ | ๑๕ | ๑๙๓ | ป.ธ.๓ | ||
๒๗. | สามเณรสมร | ภูดาสุวรรณ | ๑๕ | ๑๙๔ | ป.ธ.๓ | ||
๒๘. | สามเณรเกรียงไกร | บุตรมาลา | ๑๔ | ๑๙๕ | ป.ธ.๓ | ||
๒๙. | พระมหาวัชรินทร์ | สิรินฺธโร | สีหานาม | ๒๔ | ๓ | ๑๗๘ | ป.ธ.๔ |
๓๐. | สามเณรอุบล | รุ่งเรือง | ๒๐ | ๑๗๙ | ป.ธ.๔ | ||
๓๑. | สามเณรกฤตพล | เสนคราม | ๑๙ | ๑๘๐ | ป.ธ.๔ | ||
๓๒. | สามเณรไพวรรณ์ | ปีคุณ | ๑๘ | ๑๘๑ | ป.ธ.๔ | ||
๓๓. | สามเณรวุฒิชัย | แจ่มใส | ๑๘ | ๑๘๒ | ป.ธ.๔ | ||
๓๔. | สามเณรศราวุฒิ | โสมดา | ๑๗ | ๑๘๓ | ป.ธ.๔ | ||
๓๕. | สามเณรวชิรวิชญ์ | สิงคา | ๑๗ | ๑๘๔ | ป.ธ.๔ | ||
๓๖. | สามเณรทวี | คำนึง | ๑๗ | ๑๘๕ | ป.ธ.๔ | ||
๓๗. | สามเณรภาณุวัฒน์ | เดชแสง | ๑๖ | ๑๘๖ | ป.ธ.๔ | ||
๓๘. | สามเณรจารุพันธ์ | เจริญทัศน์ | ๑๖ | ๑๘๗ | ป.ธ.๔ | ||
๓๙. | พระมหาวิจารณ์ | จนฺทวํโส | จันทร์สันต์ | ๓๘ | ๑๐ | ๑๔๙ | ป.ธ.๕ |
๔๐. | พระมหาสุวรรณ | สุเมโธ | วงศ์ประเทศ | ๓๐ | ๗ | ๑๕๐ | ป.ธ.๕ |
๔๑. | พระมหาสมพงษ์ | โฆสิตธมฺโม | เวียงแก | ๓๐ | ๖ | ๑๕๑ | ป.ธ.๕ |
๔๒. | พระมหาวิลัย | มหาลาโภ | คำกิ่ง | ๒๕ | ๕ | ๑๕๒ | ป.ธ.๕ |
๔๓. | พระมหาสองสูน | ธมฺมรโต | จำเริญ | ๒๓ | ๓ | ๑๕๓ | ป.ธ.๕ |
๔๔. | สามเณรปรีดา | ชาธิพา | ๑๘ | ๑๕๔ | ป.ธ.๕ | ||
๔๕. | สามเณรพรพิทักษ์ | สุขรี่ | ๑๘ | ๑๕๕ | ป.ธ.๕ | ||
๔๖. | สามเณรสำเร็จ | บัวศรี | ๑๖ | ๑๕๖ | ป.ธ.๕ | ||
๔๗. | สามเณรสิงหทัย | สมัครนิล | ๑๖ | ๑๕๗ | ป.ธ.๕ | ||
๔๘. | พระมหามีชัย | ฐิติญาโณ | ยางธิสาร | ๒๖ | ๖ | ๑๒๑ | ป.ธ.๖ |
๔๙. | พระมหาประสพชัย | ชยธโร | สุคำภา | ๒๔ | ๓ | ๗๔ | ป.ธ.๗ |
๕๐. | สามเณรสร้อย | คำภูดี | ๑๙ | ๗๕ | ป.ธ.๗ | ||
๕๑. | พระมหาชัยวัฒน์ | ญาณธโร | ประสานพันธ์ | ๓๙ | ๘ | ๓๗ | ป.ธ.๘ |
๕๒. | พระมหาประเวช | สิริจนฺโท | แอ่งสุธา | ๒๖ | ๖ | ๓๘ | ป.ธ.๘ |
๕๓. | พระมหาเลอเดช | วรวํโส | วงศ์ศรีชา | ๒๓ | ๒ | ๓๙ | ป.ธ.๘ |
๕๔. | พระมหาเจริญสุข | คุณวีโร | วงเวียน | ๓๑ | ๙ | ๓๒ | ป.ธ.๙ |
๕๕. | พระมหาปิยะวัฒน์ | อภิวฑฺโฒ | พันธมาศ | ๒๗ | ๖ | ๓๓ | ป.ธ.๙ |
๕๖. | พระมหาประกอบ | วรวุฑฺฒิ | เจริญทัศน์ | ๒๕ | ๕ | ๓๔ | ป.ธ.๙ |
๕๗. | สามเณรวิเชียร | เตสะ | ๒๒ | ๓๕ | ป.ธ.๙ |
Hits: 0