
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๔
ที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | เลขที่ | ชั้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|
๑. | สามเณรศิริชัย | บุตรดาจักร | ๑๘ | ๒๗๐ | ป.๑-๒ | ||
๒. | สามเณรสุนัน | พันธ์หมุด | ๑๗ | ๒๗๑ | ป.๑-๒ | ||
๓. | สามเณรอัฐพล | ใจหาญ | ๑๖ | ๒๗๒ | ป.๑-๒ | ||
๔. | สามเณรธีรยุทธ | หงษา | ๑๖ | ๒๗๓ | ป.๑-๒ | ||
๕. | สามเณรยินดี | เชื้อคำฮด | ๑๕ | ๒๗๔ | ป.๑-๒ | ||
๖. | สามเณรองอาจ | จำปา | ๑๕ | ๒๗๕ | ป.๑-๒ | ||
๗. | สามเณรศิริชัย | จารุนัย | ๑๕ | ๒๗๖ | ป.๑-๒ | ||
๘. | สามเณรสลัก | บุญลักษณ์ | ๑๔ | ๒๗๗ | ป.๑-๒ | ||
๙. | สามเณรสัญญา | บุญรักษ์ | ๑๔ | ๒๗๘ | ป.๑-๒ | ||
๑๐. | สามเณรสังคม | พรมชาติ | ๑๔ | ๒๗๙ | ป.๑-๒ | ||
๑๑. | สามเณรธีรภัทร | พันเกษราช | ๑๔ | ๒๘๐ | ป.๑-๒ | ||
๑๒. | สามเณรบุญญวัฒน์ | จูแจ่ม | ๑๔ | ๒๘๑ | ป.๑-๒ | ||
๑๓. | สามเณรสุทิน | กันยาประสิทธิ์ | ๑๔ | ๒๘๒ | ป.๑-๒ | ||
๑๔. | สามเณรมงคลวัฒนา | บุญเยี่ยม | ๑๔ | ๒๘๓ | ป.๑-๒ | ||
๑๕. | พระสมหมาย | ฐิตมโน | ภักนิกร | ๒๘ | ๓ | ๒๘๔ | ป.๑-๒ |
๑๖. | สามเณรรัฐพงศ์ | หัสคำ | ๑๘ | ๒๘๕ | ป.๑-๒ | ||
๑๗. | สามเณรสมพร | จันทร์ใด | ๑๘ | ๒๘๖ | ป.๑-๒ | ||
๑๘. | สามเณรพิมลชัย | ยิ่งยง | ๑๗ | ๒๘๗ | ป.๑-๒ | ||
๑๙. | สามเณรอาทิตย์ | จุใจล้ำ | ๑๖ | ๒๘๘ | ป.๑-๒ | ||
๒๐. | สามเณรนิยม | คูณสม | ๑๖ | ๒๘๙ | ป.๑-๒ | ||
๒๑. | สามเณรชาญชัย | สุขประเสริฐ | ๑๖ | ๒๙๐ | ป.๑-๒ | ||
๒๒. | สามเณรไกรสรณ์ | พูลสุข | ๑๕ | ๒๙๑ | ป.๑-๒ | ||
๒๓. | สามเณรสุพรรณ์ | เจริญศรี | ๑๕ | ๒๙๒ | ป.๑-๒ | ||
๒๔. | สามเณรสุพัฒน์ | แก้วศรีนวน | ๑๔ | ๒๙๓ | ป.๑-๒ | ||
๒๕. | พระไมตรี | จนฺทโชโต | มาแสง | ๓๑ | ๙ | ๒๒๕ | ป.ธ.๓ |
๒๖. | พระโพทอง | อุตฺตโม | มังตะการ | ๒๕ | ๓ | ๒๒๖ | ป.ธ.๓ |
๒๗. | สามเณรวร | สุขชาติ | ๒๐ | – | ๒๒๗ | ป.ธ.๓ | |
๒๘. | สามเณรวิทยา | พักวัน | ๒๐ | – | ๒๒๘ | ป.ธ.๓ | |
๒๙. | สามเณรธีรวัฒน์ | เมืองโคตร | ๒๐ | – | ๒๒๙ | ป.ธ.๓ | |
๓๐. | สามเณรอภิลักษณ์ | พาดี | ๑๘ | – | ๒๓๐ | ป.ธ.๓ | |
๓๑. | สามเณรนาโต้ | สิงห์สุ | ๑๗ | – | ๒๓๑ | ป.ธ.๓ | |
๓๒. | สามเณรศิริชัย | วงศ์ประเทศ | ๑๗ | – | ๒๓๒ | ป.ธ.๓ | |
๓๓. | สามเณรเหน่ง | มุ่งหมาย | ๑๖ | – | ๒๓๓ | ป.ธ.๓ | |
๓๔. | สามเณรสาคร | ภู่ประยูร | ๑๖ | – | ๒๓๔ | ป.ธ.๓ | |
๓๕. | สามเณรอำนาจ | จอกนาค | ๑๕ | – | ๒๓๕ | ป.ธ.๓ | |
๓๖. | สามเณรสยาม | แอนโก | ๑๕ | – | ๒๓๖ | ป.ธ.๓ | |
๓๗. | สามเณรอุทัย | ลีลาศ | ๑๕ | – | ๒๓๗ | ป.ธ.๓ | |
๓๘. | สามเณรวีระวงศ์ | ชาธิพา | ๑๕ | – | ๒๓๘ | ป.ธ.๓ | |
๓๙. | สามเณรอมรมนตรี | อุทุมพันธ์ | ๑๕ | – | ๒๓๙ | ป.ธ.๓ | |
๔๐. | สามเณรรังสรรค์ | ใจเที่ยง | ๑๕ | – | ๒๔๐ | ป.ธ.๓ | |
๔๑. | สามเณรปัญญา | ทัดเทียม | ๑๕ | – | ๒๔๑ | ป.ธ.๓ | |
๔๒. | สามเณรวีระ | อุภัยศรี | ๑๕ | – | ๒๔๒ | ป.ธ.๓ | |
๔๓. | สามเณรวิทยา | แผ่นแก้ว | ๑๕ | – | ๒๔๓ | ป.ธ.๓ | |
๔๔. | สามเณรศักดา | เวชพันธ์ | ๑๔ | – | ๒๔๔ | ป.ธ.๓ | |
๔๕. | พระมหาสุภาชัย | โกวิโท | ก่อบุญ | ๒๕ | ๕ | ๑๗๐ | ป.ธ.๔ |
๔๖. | พระมหาธวัชชัย | อธิปญฺโญ | บุญประสพ | ๒๑ | ๑ | ๑๗๑ | ป.ธ.๔ |
๔๗. | พระมหาวิเชียร | วรคุโณ | คุณสมบัติ | ๒๑ | ๑ | ๑๗๒ | ป.ธ.๔ |
๔๘. | สามเณรอุทัย | มหานุชิต | ๑๙ | – | ๑๗๓ | ป.ธ.๔ | |
๔๙. | สามเณรอาทิตย์ | เพ็งแข | ๑๗ | – | ๑๗๔ | ป.ธ.๔ | |
๕๐. | สามเณรสัญญา | ชัยภักดี | ๑๗ | – | ๑๗๕ | ป.ธ.๔ | |
๕๑. | สามเณรสมร | ภูดาสุวรรณ | ๑๖ | – | ๑๗๖ | ป.ธ.๔ | |
๕๒. | สามเณรสมนึก | แดงเรืองรัมย์ | ๑๕ | – | ๑๗๗ | ป.ธ.๔ | |
๕๓. | พระมหาชอบ | พุทฺธสโร | พันโกฏิ | ๓๓ | ๑๓ | ๑๕๖ | ป.ธ.๕ |
๕๔. | พระมหาชิตณรงค์ | ปญฺญงฺกุโร | แสนหูม | ๒๑ | ๑ | ๑๕๗ | ป.ธ.๕ |
๕๕. | สามเณรกฤตพล | เสนคราม | ๒๐ | – | ๑๕๘ | ป.ธ.๕ | |
๕๖. | สามเณรทวี | คำนึง | ๑๘ | – | ๑๕๙ | ป.ธ.๕ | |
๕๗. | สามเณรสุริยา | ชุมด้วง | ๑๘ | – | ๑๖๐ | ป.ธ.๕ | |
๕๘. | สามเณรภาณุวัฒน์ | เดชแสง | ๑๗ | – | ๑๖๑ | ป.ธ.๕ | |
๕๙. | พระมหาสุวรรณ | สุเมโธ | วงค์ประเทศ | ๓๑ | ๘ | ๑๒๐ | ป.ธ.๖ |
๖๐. | พระมหาสมพงษ์ | โฆสิตธมฺโม | เวียงแก | ๓๑ | ๗ | ๑๒๑ | ป.ธ.๖ |
๖๑. | พระมหาประดิษฐ์ | ธมฺมกาโม | บ่อชน | ๒๗ | ๗ | ๑๒๒ | ป.ธ.๖ |
๖๒. | พระมหาสองสูน | ธมฺมรโต | จำเริญ | ๒๔ | ๔ | ๑๒๓ | ป.ธ.๖ |
๖๓. | สามเณรปรีดา | ชาธิพา | ๑๙ | ๑๒๔ | ป.ธ.๖ | ||
๖๔. | สามเณรพรพิทักษ์ | สุขรี่ | ๑๙ | ๑๒๕ | ป.ธ.๖ | ||
๖๕. | สามเณรเดชอุดม | แสงบุญ | ๑๙ | ๑๒๖ | ป.ธ.๖ | ||
๖๖. | สามเณรสำเร็จ | บัวศรี | ๑๗ | ๑๒๗ | ป.ธ.๖ | ||
๖๗. | สามเณรสิงหทัย | สมัครนิล | ๑๗ | ๑๒๘ | ป.ธ.๖ | ||
๖๘. | พระมหามีชัย | ฐิติญาโณ | ยางธิสาร | ๒๗ | ๗ | ๘๗ | ป.ธ.๗ |
๖๙. | พระมหาโกสุมัญ | วรโกวิโท | บุญสาร | ๒๒ | ๑ | ๘๘ | ป.ธ.๗ |
๗๐. | สามเณรสุรชัย | วงศ์คำจันทร์ | ๑๙ | – | ๘๙ | ป.ธ.๗ | |
๗๑. | พระมหาสมศักดิ์ | ชยธมฺโม | ศรีบริบูรณ์ | ๒๖ | ๕ | ๒๙ | ป.ธ.๘ |
๗๒. | พระมหาชัยณรงค์ | วรญฺชโย | เทศสาย | ๒๘ | ๘ | ๓๓ | ป.ธ.๙ |
๗๓. | พระมหาสมัคร | วรปุณฺโณ | ศิริบูรณ์ | ๒๘ | ๘ | ๓๔ | ป.ธ.๙ |
๗๔. | พระมหาประเวช | สิริจนฺโท | แอ่งสุธา | ๒๗ | ๗ | ๓๕ | ป.ธ.๙ |
๗๕. | พระมหาเลอเดช | วรวํโส | วงศ์ศรีชา | ๒๔ | ๓ | ๓๖ | ป.ธ.๙ |
๗๖. | สามเณรอุดม | นุพันธ์ | ๒๑ | ๓๗ | ป.ธ.๙ |
Hits: 0