
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๕
ที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | เลขที่ | ชั้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|
๑. | พระบรรจง | กิตฺติญาโณ | ทองวิเศษ | ๒๑ | ๑ | ๒๓๐ | ป.๑-๒ |
๒. | พระวันนา | อินฺทปญฺโญ | แทนหอม | ๒๓ | ๑ | ๒๓๑ | ป.๑-๒ |
๓. | พระจิรศักดิ์ | จิรปุญฺโญ | ทองหอม | ๒๗ | ๔ | ๒๓๒ | ป.๑-๒ |
๔. | สามเณรลำดวน | วังสุขี | ๑๘ | – | ๒๓๓ | ป.๑-๒ | |
๕. | สามเณรสมใจ | หลักคำ | ๑๗ | – | ๒๓๔ | ป.๑-๒ | |
๖. | สามเณรนิรุตติ์ | เฟื้อยใต้ | ๑๗ | – | ๒๓๕ | ป.๑-๒ | |
๗. | สามเณรเพชรนรินทร์ | โยลัย | ๑๗ | – | ๒๓๖ | ป.๑-๒ | |
๘. | สามเณรเดชา | ดาดง | ๑๖ | – | ๒๓๗ | ป.๑-๒ | |
๙. | สามเณรสันธร | ไพรวงษ์ | ๑๖ | – | ๒๓๘ | ป.๑-๒ | |
๑๐. | สามเณรชดาชัย | ธรรมโม | ๑๖ | – | ๒๓๙ | ป.๑-๒ | |
๑๑. | สามเณรอานนท์ | นามบุตร | ๑๖ | – | ๒๔๐ | ป.๑-๒ | |
๑๒. | สามเณรทวี | ทาลา | ๑๕ | – | ๒๔๑ | ป.๑-๒ | |
๑๓. | สามเณรสามารถ | พิมพ์สา | ๑๕ | – | ๒๔๒ | ป.๑-๒ | |
๑๔. | สามเณรฉัตรชัย | แก้วอุดร | ๑๔ | – | ๒๔๓ | ป.๑-๒ | |
๑๕. | สามเณรธีระศักดิ์ | ก้อนฝ้าย | ๑๔ | – | ๒๔๔ | ป.๑-๒ | |
๑๖. | สามเณรธนวัฒน์ | ทองวิเศษ | ๑๘ | – | ๒๔๕ | ป.๑-๒ | |
๑๗. | สามเณรเจนศักดิ์ | ฮาบพนม | ๑๗ | – | ๒๔๖ | ป.๑-๒ | |
๑๘. | สามเณรอรุณ | สุนันทา | ๑๖ | – | ๒๔๗ | ป.๑-๒ | |
๑๙. | สามเณรวีระ | พาลี | ๑๕ | – | ๒๔๘ | ป.๑-๒ | |
๒๐. | สามเณรอารีย์ | ศรีสุธรรม | ๑๕ | – | ๒๔๙ | ป.๑-๒ | |
๒๑. | พระชัยณรงค์ | ชินวโร | คณาพันธ์ | ๒๘ | ๒ | ๒๑๔ | ป.ธ.๓ |
๒๒. | สามเณรสุนัน | พันธ์หมุด | ๑๘ | – | ๒๑๕ | ป.ธ.๓ | |
๒๓. | สามเณรนิยม | คูณสม | ๑๗ | – | ๒๑๖ | ป.ธ.๓ | |
๒๔. | สามเณรธีรยุทธ | หงษา | ๑๗ | – | ๒๑๗ | ป.ธ.๓ | |
๒๕. | สามเณรองอาจ | จำปา | ๑๖ | – | ๒๑๘ | ป.ธ.๓ | |
๒๖. | สามเณรไกรสรณ์ | พูลสุข | ๑๖ | – | ๒๑๙ | ป.ธ.๓ | |
๒๗. | สามเณรศิริพงษ์ | พวงแก้ว | ๑๕ | – | ๒๒๐ | ป.ธ.๓ | |
๒๘. | สามเณรสลัก | บุญลักษณ์ | ๑๕ | – | ๒๒๑ | ป.ธ.๓ | |
๒๙. | สามเณรสุพัฒน์ | แก้วศรีนวน | ๑๕ | – | ๒๒๒ | ป.ธ.๓ | |
๓๐. | สามเณรสัญญา | บุญรักษ์ | ๑๕ | – | ๒๒๓ | ป.ธ.๓ | |
๓๑. | สามเณรสังคม | พรมชาติ | ๑๕ | – | ๒๒๔ | ป.ธ.๓ | |
๓๒. | สามเณรธีรภัทร | พันเกษราช | ๑๕ | – | ๒๒๕ | ป.ธ.๓ | |
๓๓. | สามเณรสุทิน | กันยาประสิทธิ์ | ๑๕ | – | ๒๒๖ | ป.ธ.๓ | |
๓๔. | สามเณรมงคลวัฒนา | บุญเยี่ยม | ๑๕ | – | ๒๒๗ | ป.ธ.๓ | |
๓๕. | สามเณรไมตรี | เอกทัน | ๑๕ | – | ๒๒๘ | ป.ธ.๓ | |
๓๖. | พระมหาไมตรี | จนฺทโชโต | มาแสง | ๓๑ | ๑๐ | ๑๖๒ | ป.ธ.๔ |
๓๗. | พระมหาสาโรจน์ | โกสลฺโล | นามวงศ์ษา | ๒๗ | ๖ | ๑๖๓ | ป.ธ.๔ |
๓๘. | พระมหาสกล | เขมจิตฺโต | บุตตะวงศ์ | ๒๓ | ๓ | ๑๖๔ | ป.ธ.๔ |
๓๙. | พระมหาวิทยา | วรวิชฺโช | พักวัน | ๒๑ | ๑ | ๑๖๕ | ป.ธ.๔ |
๔๐. | พระมหาธีรวัฒน์ | วรธีโร | เมืองโคตร | ๒๑ | ๑ | ๑๖๖ | ป.ธ.๔ |
๔๑. | สามเณรอภิลักษณ์ | พาดี | ๑๙ | – | ๑๖๗ | ป.ธ.๔ | |
๔๒. | สามเณรนาโต้ | สิงห์สุ | ๑๘ | – | ๑๖๘ | ป.ธ.๔ | |
๔๓. | สามเณรเหน่ง | มุ่งหมาย | ๑๗ | – | ๑๖๙ | ป.ธ.๔ | |
๔๔. | สามเณรวัฒนชัย | มิทาโช | ๑๗ | – | ๑๗๐ | ป.ธ.๔ | |
๔๕. | สามเณรอำนาจ | จอกนาค | ๑๖ | – | ๑๗๑ | ป.ธ.๔ | |
๔๖. | สามเณรอุทัย | ลีลาศ | ๑๖ | – | ๑๗๒ | ป.ธ.๔ | |
๔๗. | สามเณรวีระวงศ์ | ชาธิพา | ๑๖ | – | ๑๗๓ | ป.ธ.๔ | |
๔๘. | สามเณรอมรมนตรี | อุทุมพันธ์ | ๑๖ | – | ๑๗๔ | ป.ธ.๔ | |
๔๙. | สามเณรวิทยา | แผ่นแก้ว | ๑๕ | – | ๑๗๕ | ป.ธ.๔ | |
๕๐. | สามเณรศักดา | เวชพันธ์ | ๑๕ | – | ๑๗๖ | ป.ธ.๔ | |
๕๑. | พระมหาวัชรินทร์ | สิรินฺธโร | สีหานาม | ๒๖ | ๕ | ๑๗๕ | ป.ธ.๕ |
๕๒. | พระมหาอุบล | วรโชติโก | รุ่งเรือง | ๒๒ | ๒ | ๑๗๖ | ป.ธ.๕ |
๕๓. | พระมหาธวัชชัย | อธิปญฺโญ | บุญประสพ | ๒๒ | ๒ | ๑๗๗ | ป.ธ.๕ |
๕๔. | พระมหาวิเชียร | วรคุโณ | คุณสมบัติ | ๒๒ | ๒ | ๑๗๘ | ป.ธ.๕ |
๕๕. | สามเณรไพวรรณ์ | ปีคุณ | ๒๐ | – | ๑๗๙ | ป.ธ.๕ | |
๕๖. | สามเณรอุทัย | มหานุชิต | ๒๐ | – | ๑๘๐ | ป.ธ.๕ | |
๕๗. | สามเณรประสิทธิ์ | เจียมไธสง | ๑๙ | – | ๑๘๑ | ป.ธ.๕ | |
๕๘. | สามเณรสัญญา | ไชยภักดี | ๑๘ | – | ๑๘๒ | ป.ธ.๕ | |
๕๙. | สามเณรอุทัย | ชินนะ | ๑๘ | – | ๑๘๓ | ป.ธ.๕ | |
๖๐. | สามเณรสมร | ภูดาสุวรรณ | ๑๗ | – | ๑๘๔ | ป.ธ.๕ | |
๖๑. | สามเณรสมนึก | แดงเรืองรัมย์ | ๑๖ | – | ๑๘๕ | ป.ธ.๕ | |
๖๒. | พระมหาเกษมณี | เตชปญฺโญ | อ่อนขันธ์ | ๓๖ | ๑๖ | ๑๑๗ | ป.ธ.๖ |
๖๓. | พระมหาวิทยาเชฏฐ์ | วรธมฺโม | รอดทอง | ๓๖ | ๑๖ | ๑๑๘ | ป.ธ.๖ |
๖๔. | พระมหาเบญจ | เขมธมฺโม | คำนาดี | ๓๒ | ๑๑ | ๑๑๙ | ป.ธ.๖ |
๖๕. | พระมหากฤตพล | วรกิตฺติ | เสนคราม | ๒๑ | ๑ | ๑๒๐ | ป.ธ.๖ |
๖๖. | พระมหาสยาม | โสภณสีโล | พิมพล | ๓๒ | ๑๒ | ๖๘ | ป.ธ.๗ |
๖๗. | พระมหาสุวรรณ | สุเมโธ | วงศ์ประเทศ | ๓๒ | ๙ | ๖๙ | ป.ธ.๗ |
๖๘. | พระมหาสมพงษ์ | โฆสิตธมฺโม | เวียงแก | ๓๒ | ๘ | ๗๐ | ป.ธ.๗ |
๖๙. | พระมหาประดิษฐ์ | ธมฺมกาโม | บ่อชน | ๒๘ | ๘ | ๗๑ | ป.ธ.๗ |
๗๐. | พระมหาวินิจ | เขมปญฺโญ | เจือจันทร์ | ๓๐ | ๘ | ๗๒ | ป.ธ.๗ |
๗๑. | พระมหาสองสูน | ธมฺมรโต | จำเริญ | ๒๕ | ๕ | ๗๓ | ป.ธ.๗ |
๗๒. | สามเณรปรีดา | ชาธิพา | ๒๐ | – | ๗๔ | ป.ธ.๗ | |
๗๓. | สามเณรพรพิทักษ์ | สุขรี | ๒๐ | – | ๗๕ | ป.ธ.๗ | |
๗๔. | สามเณรเดชอุดม | แสงบุญ | ๒๐ | – | ๗๖ | ป.ธ.๗ | |
๗๕. | สามเณรสำเร็จ | บัวศรี | ๑๘ | – | ๗๗ | ป.ธ.๗ | |
๗๖. | สามเณรสิงหทัย | สมัครนิล | ๑๘ | – | ๗๘ | ป.ธ.๗ | |
๗๗. | พระมหาสถาพร | ถิรจิตฺโต | คูณพูล | ๓๓ | ๑๓ | ๔๓ | ป.ธ.๘ |
๗๘. | พระมหาสุรชัย | ชยวโร | วงศ์คำจันทร์ | ๒๑ | ๑ | ๔๔ | ป.ธ.๘ |
๗๙. | พระมหาชัยวัฒน์ | ญาณธโร | ประสานพันธ์ | ๔๑ | ๑๐ | ๒๙ | ป.ธ.๙ |
๘๐. | พระมหาสมศักดิ์ | ชยธมฺโม | ศรีบริบูรณ์ | ๒๗ | ๖ | ๓๐ | ป.ธ.๙ |
Hits: 0