รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๖
ที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | เลขที่ | ชั้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|
๑. | พระสมควร | สิริจนฺโท | กานุสนธิ์ | ๒๕ | ๔ | ๑๐๐ | ป.๑-๒ |
๒. | พระสำราญ | คุณสํวโร | ภูมิกาล | ๒๓ | ๓ | ๑๐๑ | ป.๑-๒ |
๓. | พระอนุรักษ์ | รตนปญฺโญ | ศรีสุข | ๒๓ | ๒ | ๑๐๒ | ป.๑-๒ |
๔. | พระธีรพล | ธมฺมทตฺโต | จินดาวัลย์ | ๒๒ | ๒ | ๑๐๓ | ป.๑-๒ |
๕. | สามเณรอณัติชัย | พรมประเกต | ๑๘ | ๑๐๔ | ป.๑-๒ | ||
๖. | สามเณรเทียนชัย | หมดหลง | ๑๘ | ๑๐๕ | ป.๑-๒ | ||
๗. | สามเณรปิยสนธ์ | บุญศรี | ๑๕ | ๑๐๖ | ป.๑-๒ | ||
๘. | สามเณรถวิล | แก้วเสนา | ๑๕ | ๑๐๗ | ป.๑-๒ | ||
๙. | สามเณรศิริศักดิ์ | แสวงสุข | ๑๕ | ๑๐๘ | ป.๑-๒ | ||
๑๐. | สามเณรพรชัย | ซอสูงเนิน | ๑๕ | ๑๐๙ | ป.๑-๒ | ||
๑๑. | สามเณรยุทธนา | ภาบัว | ๑๔ | ๑๑๐ | ป.๑-๒ | ||
๑๒. | สามเณรบุญทวี | พิมพ์สา | ๑๔ | ๑๑๑ | ป.๑-๒ | ||
๑๓. | สามเณรทวี | โพธิ์ตาด | ๑๔ | ๑๑๒ | ป.๑-๒ | ||
๑๔. | สามเณรนรินทร์ | บุราคร | ๑๔ | ๑๑๓ | ป.๑-๒ | ||
๑๕. | สามเณรอภิชัย | คุ้นเคย | ๑๔ | ๑๑๔ | ป.๑-๒ | ||
๑๖. | สามเณรรังสรรค์ | นามบุตร | ๑๔ | ๑๑๕ | ป.๑-๒ | ||
๑๗. | สามเณรทรงยศ | ดวงแสง | ๑๔ | ๑๑๖ | ป.๑-๒ | ||
๑๘. | สามเณรดนัย | นาวา | ๑๓ | ๑๑๗ | ป.๑-๒ | ||
๑๙. | สามเณรธีระพล | วิเศษชาติ | ๑๓ | ๑๑๘ | ป.๑-๒ | ||
๒๐. | สามเณรอาทิตย์ | อดกลั้น | ๑๓ | ๑๑๙ | ป.๑-๒ | ||
๒๑. | สามเณรวรรณเฉลิม | สมมั่น | ๑๓ | ๑๒๐ | ป.๑-๒ | ||
๒๒. | พระกองแล | อุปกาโร | ศรีบุญ | ๒๘ | ๔ | ๑๒๓๑ | ป.๑-๒ |
๒๓. | พระบุญลือ | ปุณฺณโก | อุปลา | ๒๓ | ๒ | ๑๒๓๒ | ป.๑-๒ |
๒๔. | สามเณรวินัย | อรรคฮาด | ๑๗ | ๑๒๓๓ | ป.๑-๒ | ||
๒๕. | สามเณรเจษฎา | ดวงจิตร | ๑๗ | ๑๒๓๔ | ป.๑-๒ | ||
๒๖. | สามเณรสุพจน์ | มีศรี | ๑๗ | ๑๒๓๕ | ป.๑-๒ | ||
๒๗. | สามเณรทวีศักดิ์ | วิพรรณะ | ๑๕ | ๑๒๓๖ | ป.๑-๒ | ||
๒๘. | สามเณรศราวุธ | อัญโย | ๑๕ | ๑๒๓๗ | ป.๑-๒ | ||
๒๙. | สามเณรจักรพงษ์ | โพธิ์เมือง | ๑๕ | ๑๒๓๘ | ป.๑-๒ | ||
๓๐. | สามเณรประทีป | สีสัน | ๑๕ | ๑๒๓๙ | ป.๑-๒ | ||
๓๑. | พระทองเจริญ | เตชธมฺโม | กระแสเทพ | ๓๓ | ๑๐ | ๑๘๗ | ป.ธ.๓ |
๓๒. | พระจิระศักดิ์ | จิรปุญฺโญ | ทองหอม | ๒๘ | ๔ | ๑๘๘ | ป.ธ.๓ |
๓๓. | พระวันนา | อินฺทปญฺโญ | แทนหอม | ๒๔ | ๒ | ๑๘๙ | ป.ธ.๓ |
๓๔. | สามเณรศิริชัย | บุตรดาจักร | ๑๙ | ๑๙๐ | ป.ธ.๓ | ||
๓๕. | สามเณรสุเมฆ | วังสุขี | ๑๙ | ๑๙๑ | ป.ธ.๓ | ||
๓๖. | สามเณรวสันต์ | ทองทิพย์ | ๑๘ | ๑๙๒ | ป.ธ.๓ | ||
๓๗. | สามเณรประจิตร | บุญคำภา | ๑๙ | ๑๙๓ | ป.ธ.๓ | ||
๓๘. | สามเณรอาทิตย์ | จุใจล้ำ | ๑๘ | ๑๙๔ | ป.ธ.๓ | ||
๓๙. | สามเณรนิรุตติ์ | เฟื้อยใต้ | ๑๘ | ๑๙๕ | ป.ธ.๓ | ||
๔๐. | สามเณรเพชรนรินทร์ | โยลัย | ๑๘ | ๑๙๖ | ป.ธ.๓ | ||
๔๑. | สามเณรประสิทธิ์ | ปัทมะ | ๑๗ | ๑๙๗ | ป.ธ.๓ | ||
๔๒. | สามเณรประยงค์ | เมืองขวา | ๑๗ | ๑๙๘ | ป.ธ.๓ | ||
๔๓. | สามเณรอรุณ | สุนันทา | ๑๗ | ๑๙๙ | ป.ธ.๓ | ||
๔๔. | สามเณรบุญนอง | ศรีสุนนท์ | ๑๗ | ๒๐๐ | ป.ธ.๓ | ||
๔๕. | สามเณรเดชา | ดาดง | ๑๗ | ๒๐๑ | ป.ธ.๓ | ||
๔๖. | สามเณรสันธร | ไพรวงษ์ | ๑๗ | ๒๐๒ | ป.ธ.๓ | ||
๔๗. | สามเณรวีระ | พาลี | ๑๖ | ๒๐๓ | ป.ธ.๓ | ||
๔๘. | สามเณรสามารถ | พิมพ์สา | ๑๖ | ๒๐๔ | ป.ธ.๓ | ||
๔๙. | สามเณรอารีย์ | ศรีสุธรรม | ๑๖ | ๒๐๕ | ป.ธ.๓ | ||
๕๐. | สามเณรธีรวัฒน์ | ดวงแก้ว | ๑๕ | ๒๐๖ | ป.ธ.๓ | ||
๕๑. | สามเณรสีทา | ศิรินัย | ๑๕ | ๒๐๗ | ป.ธ.๓ | ||
๕๒. | สามเณรฉัตรชัย | แก้วอุดร | ๑๕ | ๒๐๘ | ป.ธ.๓ | ||
๕๓. | พระมหาชัยณรงค์ | ชินวโร | คณาพันธ์ | ๒๙ | ๓ | ๒๓๕ | ป.ธ.๔ |
๕๔. | สามเณรสุนัน | พันธ์หมุด | ๑๙ | ๒๓๖ | ป.ธ.๔ | ||
๕๕. | สามเณรนิยม | คูณสม | ๑๘ | ๒๓๗ | ป.ธ.๔ | ||
๕๖. | สามเณรณัฐวุฒิ | อำคา | ๑๗ | ๒๓๘ | ป.ธ.๔ | ||
๕๗. | สามเณรวีระชัย | อินอุเทน | ๑๗ | ๒๓๙ | ป.ธ.๔ | ||
๕๘. | สามเณรไกรสรณ์ | พูลสุข | ๑๗ | ๒๔๐ | ป.ธ.๔ | ||
๕๙. | สามเณรธีรภัทร | พันเกษราช | ๑๖ | ๒๔๑ | ป.ธ.๔ | ||
๖๐. | สามเณรสลัก | บุญลักษณ์ | ๑๖ | ๒๔๒ | ป.ธ.๔ | ||
๖๑. | สามเณรสัญญา | บุญรักษ์ | ๑๖ | ๒๔๓ | ป.ธ.๔ | ||
๖๒. | สามเณรมงคลวัฒนา | บุญเยี่ยม | ๑๖ | ๒๔๔ | ป.ธ.๔ | ||
๖๓. | สามเณรไมตรี | เอกทัน | ๑๖ | ๒๔๕ | ป.ธ.๔ | ||
๖๔. | สามเณรสุทิน | กันยาประสิทธิ์ | ๑๖ | ๒๔๖ | ป.ธ.๔ | ||
๖๕. | พระมหาสราคม | ฐานยุตฺโต | สุริวงศ์ | ๒๘ | ๕ | ๑๓๙ | ป.ธ.๕ |
๖๖. | พระมหาสกล | เขมจิตฺโต | บุตตะวงศ์ | ๒๔ | ๔ | ๑๔๐ | ป.ธ.๕ |
๖๗. | สามเณรอภิลักษณ์ | พาดี | ๒๐ | ๑๔๑ | ป.ธ.๕ | ||
๖๘. | สามเณรเหน่ง | มุ่งหมาย | ๑๘ | ๑๔๒ | ป.ธ.๕ | ||
๖๙. | สามเณรวัฒนชัย | มิทาโช | ๑๘ | ๑๔๓ | ป.ธ.๕ | ||
๗๐. | สามเณรบุญถม | สะเกตมะวา | ๑๗ | ๑๔๔ | ป.ธ.๕ | ||
๗๑. | สามเณรอำนาจ | จอกนาค | ๑๗ | ๑๔๕ | ป.ธ.๕ | ||
๗๒. | สามเณรอุทัย | ลีลาศ | ๑๗ | ๑๔๖ | ป.ธ.๕ | ||
๗๓. | สามเณรวิทยา | แผ่นแก้ว | ๑๖ | ๑๔๗ | ป.ธ.๕ | ||
๗๔. | สามเณรศักดา | เวชพันธ์ | ๑๖ | ๑๔๘ | ป.ธ.๕ | ||
๗๕. | พระมหาสำรวญ | สีลสํวโร | โพธิ์ทอง | ๓๘ | ๑๖ | ๑๐๔ | ป.ธ.๖ |
๗๖. | พระมหาวัชรินทร์ | สิรินฺธโร | สีหานาม | ๒๗ | ๖ | ๑๐๕ | ป.ธ.๖ |
๗๗. | พระมหาวีรยุทธ | วราสโย | ศรีเตชะ | ๒๗ | ๔ | ๑๐๖ | ป.ธ.๖ |
๗๘. | พระมหาธวัชชัย | อธิปญฺโญ | บุญประสพ | ๒๓ | ๓ | ๑๐๗ | ป.ธ.๖ |
๗๙. | พระมหาวิเชียร | วรคุโณ | คุณสมบัติ | ๒๓ | ๓ | ๑๐๘ | ป.ธ.๖ |
๘๐. | พระมหาอุทัย | วรเมธี | มหานุชิต | ๒๑ | ๑ | ๑๐๙ | ป.ธ.๖ |
๘๑. | สามเณรสมร | ภูดาสุวรรณ | ๑๘ | ๑๑๐ | ป.ธ.๖ | ||
๘๒. | สามเณรสมนึก | แดงเรืองรัมย์ | ๑๗ | ๑๑๑ | ป.ธ.๖ | ||
๘๓. | พระมหาเกษมณี | เตชปญฺโญ | อ่อนขันธ์ | ๓๗ | ๑๗ | ๗๑ | ป.ธ.๗ |
๘๔. | พระมหาวิทยาเชฏฐ์ | วรธมฺโม | รอดทอง | ๓๗ | ๑๗ | ๗๒ | ป.ธ.๗ |
๘๕. | พระมหากฤตพล | วรกิตฺติ | เสนคราม | ๒๒ | ๒ | ๗๓ | ป.ธ.๗ |
๘๖. | พระมหาประดิษฐ์ | ธมฺมกาโม | บ่อชน | ๒๙ | ๙ | ๒๐ | ป.ธ.๘ |
๘๗. | สามเณรเดชอุดม | แสงบุญ | ๒๑ | ๒๑ | ป.ธ.๘ | ||
๘๘. | สามเณรสิงหทัย | สมัครนิล | ๑๙ | ๒๒ | ป.ธ.๘ | ||
๘๙. | พระมหาคมกฤษณ์ | อสิญาโณ | เติมสายทอง | ๓๒ | ๑๑ | ๓๖ | ป.ธ.๙ |
Views: 0