
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๗
ที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | เลขที่ | ชั้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|
๑. | พระสมคิด | ฐิตคุโณ | ปรือทอง | ๒๘ | ๓ | ๓๐๖ | ป.๑-๒ |
๒. | พระถาวร | ปคุโณ | ครองยุติ | ๔๓ | ๒๘ | ๓๐๗ | ป.๑-๒ |
๓. | พระบุญศรี | ฐานวีโร | ทองปลาย | ๓๐ | ๓ | ๓๐๘ | ป.๑-๒ |
๔. | สามเณรวินัย | บุษผล | ๑๙ | ๓๐๙ | ป.๑-๒ | ||
๕. | สามเณรนที | สุขเย็น | ๑๗ | ๓๑๐ | ป.๑-๒ | ||
๖. | สามเณรทวีชัย | บุญชุม | ๑๖ | ๓๑๑ | ป.๑-๒ | ||
๗. | สามเณรเหล็กเพชร | ดาลาด | ๑๖ | ๓๑๒ | ป.๑-๒ | ||
๘. | สามเณรอภิวัฒน์ | มีทอง | ๑๖ | ๓๑๓ | ป.๑-๒ | ||
๙. | สามเณรสนธยา | รินชารี | ๑๔ | ๓๑๔ | ป.๑-๒ | ||
๑๐. | สามเณรโอภาส | พริ้งเพราะ | ๑๔ | ๓๑๕ | ป.๑-๒ | ||
๑๑. | สามเณรวิษณุ | ทองหอม | ๑๔ | ๓๑๖ | ป.๑-๒ | ||
๑๒. | สามเณรสาคร | นามสุขี | ๑๔ | ๓๑๗ | ป.๑-๒ | ||
๑๓. | สามเณรวีระฉัตร | ป้องดี | ๑๔ | ๓๑๘ | ป.๑-๒ | ||
๑๔. | สามเณรถวัลย์ | คงสี | ๑๔ | ๓๑๙ | ป.๑-๒ | ||
๑๕. | สามเณรธันวา | คำโพธิ์ | ๑๔ | ๓๒๐ | ป.๑-๒ | ||
๑๖. | สามเณรมงคล | ดอกพุฒ | ๑๖ | ๓๒๑ | ป.๑-๒ | ||
๑๗. | สามเณรพรสวรรค์ | บุญเติม | ๑๖ | ๓๒๒ | ป.๑-๒ | ||
๑๘. | พระจง | พุทฺธญาโณ | บุญภา | ๒๙ | ๗ | ๒๕๑ | ป.ธ.๓ |
๑๙. | พระกองแล | อุปกาโร | ศรีบุญ | ๒๙ | ๕ | ๒๕๒ | ป.ธ.๓ |
๒๐. | พระสมควร | สิริจนฺโท | กานุสนธิ์ | ๒๖ | ๕ | ๒๕๓ | ป.ธ.๓ |
๒๑. | พระสำราญ | คุณสํวโร | ภูมิกาล | ๒๔ | ๔ | ๒๕๔ | ป.ธ.๓ |
๒๒. | พระบุญลือ | ปุณฺณโก | อุปลา | ๒๔ | ๓ | ๒๕๕ | ป.ธ.๓ |
๒๓. | สามเณรอณัติชัย | พรหมประเกต | ๑๙ | ๒๕๖ | ป.ธ.๓ | ||
๒๔. | สามเณรเทียนชัย | หมดหลง | ๑๙ | ๒๕๗ | ป.ธ.๓ | ||
๒๕. | สามเณรวินัย | อรรคฮาด | ๑๘ | ๒๕๘ | ป.ธ.๓ | ||
๒๖. | สามเณรสุพจน์ | มีศรี | ๑๘ | ๒๕๙ | ป.ธ.๓ | ||
๒๗. | สามเณรอนนท์ | จันทบัวลา | ๑๗ | ๒๖๐ | ป.ธ.๓ | ||
๒๘. | สามเณรทวีศักดิ์ | วิพรรณะ | ๑๖ | ๒๖๑ | ป.ธ.๓ | ||
๒๙. | สามเณรปิยสนธ์ | บุญศรี | ๑๖ | ๒๖๒ | ป.ธ.๓ | ||
๓๐. | สามเณรธนากร | พามา | ๑๖ | ๒๖๓ | ป.ธ.๓ | ||
๓๑. | สามเณรพรชัย | ซอสูงเนิน | ๑๖ | ๒๖๔ | ป.ธ.๓ | ||
๓๒. | สามเณรวิชาญ | นาคนวล | ๑๕ | ๒๖๕ | ป.ธ.๓ | ||
๓๓. | สามเณรทวี | โพธิ์ตาด | ๑๕ | ๒๖๖ | ป.ธ.๓ | ||
๓๔. | สามเณรประทีป | สีสัน | ๑๕ | ๒๖๗ | ป.ธ.๓ | ||
๓๕. | สามเณรนรินทร์ | บุราคร | ๑๕ | ๒๖๘ | ป.ธ.๓ | ||
๓๖. | สามเณรทรงยศ | ดวงแสง | ๑๕ | ๒๖๙ | ป.ธ.๓ | ||
๓๗. | สามเณรอาทิตย์ | อดกลั้น | ๑๔ | ๒๗๐ | ป.ธ.๓ | ||
๓๘. | พระมหาจิรศักดิ์ | จิรปุญฺโญ | ทองหอม | ๒๙ | ๖ | ๑๓๕ | ป.ธ.๔ |
๓๙. | พระมหาวันนา | อินฺทปญฺโญ | แทนหอม | ๒๕ | ๓ | ๑๓๖ | ป.ธ.๔ |
๔๐. | พระมหาศิริชัย | วรปุตฺโต | บุตรดาจักร | ๒๑ | ๑ | ๑๓๗ | ป.ธ.๔ |
๔๑. | สามเณรประจิตร | บุญคำภา | ๒๐ | ๑๓๘ | ป.ธ.๔ | ||
๔๒. | สามเณรอาทิตย์ | จุใจล้ำ | ๑๙ | ๑๓๙ | ป.ธ.๔ | ||
๔๓. | สามเณรนิรุตต์ | เฟื้อยใต้ | ๑๙ | ๑๔๐ | ป.ธ.๔ | ||
๔๔. | สามเณรประยงค์ | เมืองขวา | ๑๘ | ๑๔๑ | ป.ธ.๔ | ||
๔๕. | สามเณรเดชา | ดาดง | ๑๘ | ๑๔๒ | ป.ธ.๔ | ||
๔๖. | สามเณรวีระ | พาลี | ๑๗ | ๑๔๓ | ป.ธ.๔ | ||
๔๗. | สามเณรอารีย์ | ศรีสุธรรม | ๑๗ | ๑๔๔ | ป.ธ.๔ | ||
๔๘. | สามเณรสีทา | ศิรินัย | ๑๖ | ๑๔๕ | ป.ธ.๔ | ||
๔๙. | พระมหาสนาน | ญาณกโร | จันทะแสง | ๒๘ | ๘ | ๑๕๕ | ป.ธ.๕ |
๕๐. | พระมหาชัยณรงค์ | ชินวโร | คณาพันธ์ | ๓๐ | ๔ | ๑๕๖ | ป.ธ.๕ |
๕๑. | พระมหาธีรวัฒน์ | วรธีโร | เมืองโคตร | ๒๒ | ๓ | ๑๕๗ | ป.ธ.๕ |
๕๒. | พระมหาสุนัน | วรพนฺธุ | พันธ์หมุด | ๒๐ | ๑ | ๑๕๘ | ป.ธ.๕ |
๕๓. | สามเณรยศกร | กุราช | ๑๙ | ๑๕๙ | ป.ธ.๕ | ||
๕๔. | สามเณรผดุงศักดิ์ | จันทร์เกษ | ๑๙ | ๑๖๐ | ป.ธ.๕ | ||
๕๕. | สามเณรนิยม | คูณสม | ๑๙ | ๑๖๑ | ป.ธ.๕ | ||
๕๖. | สามเณรณัฐวุฒิ | อำคา | ๑๘ | ๑๖๒ | ป.ธ.๕ | ||
๕๗. | สามเณรคำหล้า | ยินดี | ๑๘ | ๑๖๓ | ป.ธ.๕ | ||
๕๘. | สามเณรสลัก | บุญลักษณ์ | ๑๗ | ๑๖๔ | ป.ธ.๕ | ||
๕๙. | สามเณรมงคลวัฒนา | บุญเยี่ยม | ๑๗ | ๑๖๕ | ป.ธ.๕ | ||
๖๐. | สามเณรไมตรี | เอกทัน | ๑๗ | ๑๖๖ | ป.ธ.๕ | ||
๖๑. | สามเณรศุภชัย | เพชรฤทธิ์ | ๑๖ | ๑๖๗ | ป.ธ.๕ | ||
๖๒. | สามเณรครรชิต | สอนศรี | ๑๖ | ๑๖๘ | ป.ธ.๕ | ||
๖๓. | พระมหาวงกฏ | กิจฺจกาโร | ทาเงิน | ๓๗ | ๑๗ | ๑๒๒ | ป.ธ.๖ |
๖๔. | พระมหาสราคม | ฐานยุตฺโต | สุริวงศ์ | ๒๙ | ๖ | ๑๒๓ | ป.ธ.๖ |
๖๕. | พระมหาสกล | เขมจิตฺโต | บุตตะวงศ์ | ๒๕ | ๖ | ๑๒๔ | ป.ธ.๖ |
๖๖. | พระมหาอภิลักษณ์ | ปญฺญาวโร | พาดี | ๒๑ | ๑ | ๑๒๕ | ป.ธ.๖ |
๖๗. | สามเณรเหน่ง | มุ่งหมาย | ๑๙ | ๑๒๖ | ป.ธ.๖ | ||
๖๘. | สามเณรประเวศ | ปานกลาง | ๑๙ | ๑๒๗ | ป.ธ.๖ | ||
๖๙. | สามเณรบุญถม | สะเกตมะวา | ๑๘ | ๑๒๘ | ป.ธ.๖ | ||
๗๐. | สามเณรอำนาจ | จอกนาค | ๑๘ | ๑๒๙ | ป.ธ.๖ | ||
๗๑. | สามเณรวิทยา | แผ่นแก้ว | ๑๗ | ๑๓๐ | ป.ธ.๖ | ||
๗๒. | พระมหาธีระสุข | ธมฺมสาโร | อุปชัย | ๒๙ | ๖ | ๖๖ | ป.ธ.๗ |
๗๓. | พระมหาวิเชียร | วรคุโณ | คุณสมบัติ | ๒๔ | ๔ | ๖๗ | ป.ธ.๗ |
๗๔. | พระมหาอุทัย | วรเมธี | มหานุชิต | ๒๒ | ๒ | ๖๘ | ป.ธ.๗ |
๗๕. | สามเณรสมร | ภูดาสุวรรณ | ๑๙ | ๖๙ | ป.ธ.๗ | ||
๗๖. | สามเณรสมนึก | แดงเรืองรัมย์ | ๑๘ | ๗๐ | ป.ธ.๗ | ||
๗๗. | พระมหาเกษมณี | เตชปญฺโญ | อ่อนขันธ์ | ๓๘ | ๑๘ | ๗๓ | ป.ธ.๘ |
๗๘. | พระมหาสุวรรณ | สุเมโธ | วงศ์ประเทศ | ๓๓ | ๑๑ | ๗๔ | ป.ธ.๘ |
๗๙. | พระมหาสมพงษ์ | โฆสิตธมฺโม | เวียงแก | ๓๒ | ๑๐ | ๗๕ | ป.ธ.๘ |
๘๐. | พระมหาสองสูน | ธมฺมรโต | จำเริญ | ๒๗ | ๗ | ๗๖ | ป.ธ.๘ |
๘๑. | พระมหาโกสุมัญ | วรโกวิโท | บุญสาร | ๒๕ | ๔ | ๗๗ | ป.ธ.๘ |
๘๒. | สามเณรพรพิทักษ์ | สุขรี่ | ๒๒ | ๗๘ | ป.ธ.๘ | ||
๘๓. | สามเณรสำเร็จ | บัวศรี | ๒๑ | ๗๙ | ป.ธ.๘ | ||
๘๔. | สามเณรเดชอุดม | แสงบุญ | ๒๒ | ๒๙ | ป.ธ.๙ |
Hits: 0