Skip to content
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๙ (ครั้งที่ ๑)
ที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | เลขที่ | ชั้น |
๑. | พระทองแสง | จารุวณฺโณ | บุดดีวงษ์ | ๒๔ | ๔ | ๑๗๙ | ป.๑-๒ |
๒. | พระสมโภชน์ | สิริปุญฺโญ | วระโพธิ์ | ๓๖ | ๓ | ๑๘๐ | ป.๑-๒ |
๓. | สามเณรเอกพงษ์ | | เสนาจัน | ๑๖ | | ๑๘๑ | ป.๑-๒ |
๔. | สามเณรสันธาน | | รสจันทร์ | ๑๕ | | ๑๘๒ | ป.๑-๒ |
๕. | สามเณรวิชัย | | บุษผล | ๑๕ | | ๑๘๓ | ป.๑-๒ |
๖. | สามเณรเดชา | | ป้องชำนาญ | ๑๔ | | ๑๘๔ | ป.๑-๒ |
๗. | สามเณรวิเลิศ | | นากเอก | ๑๔ | | ๑๘๕ | ป.๑-๒ |
๘. | สามเณรสุบิน | | สีเสน | ๑๔ | | ๑๘๖ | ป.๑-๒ |
๙. | สามเณรดนัย | | มีบุญ | ๑๓ | | ๑๘๗ | ป.๑-๒ |
๑๐. | สามเณรอธิวัฒน์ | | ทองมี | ๑๓ | | ๑๘๘ | ป.๑-๒ |
๑๑. | สามเณรบัณฑิต | | พร้อมสุข | ๑๙ | | ๑๓๗ | ป.ธ.๓ |
๑๒. | สามเณรสิทธิพร | | วงษ์ศรี | ๑๙ | | ๑๓๘ | ป.ธ.๓ |
๑๓. | สามเณรสุวัฒน์ | | เสนคะ | ๑๗ | | ๑๓๙ | ป.ธ.๓ |
๑๔. | สามเณรยุทธนา | | แสนโคตร | ๑๗ | | ๑๔๐ | ป.ธ.๓ |
๑๕. | สามเณรสุทธิวัฒน์ | | พละศักดิ์ | ๑๖ | | ๑๔๑ | ป.ธ.๓ |
๑๖. | สามเณรพีระพงษ์ | | ประทุมลี | ๑๖ | | ๑๔๒ | ป.ธ.๓ |
๑๗. | สามเณรศรีไพร | | แสงรุ่ง | ๑๖ | | ๑๔๓ | ป.ธ.๓ |
๑๘. | สามเณรจตุประพล | | หันตุลา | ๑๕ | | ๑๔๔ | ป.ธ.๓ |
๑๙. | สามเณรอานนท์ | | หาญสุวรรณ์ | ๑๔ | | ๑๔๕ | ป.ธ.๓ |
๒๐. | พระมหาสิงหา | ปภสฺสโร | บุตรคูณ | ๓๓ | ๘ | ๑๔๐ | ป.ธ.๔ |
๒๑. | พระมหาเอกชัย | อุตฺตโม | อรุณสุริยานนท์ | ๔๑ | ๖ | ๑๔๑ | ป.ธ.๔ |
๒๒. | พระมหาบุญศรี | ฐานวีโร | ทองปลาย | ๓๒ | ๕ | ๑๔๒ | ป.ธ.๔ |
๒๓. | พระมหาสมคิด | ฐิตคุโณ | ปรือทอง | ๓๐ | ๕ | ๑๔๓ | ป.ธ.๔ |
๒๔. | พระมหาวาที | ทีปธมฺโม | มานพ | ๒๒ | ๒ | ๑๔๔ | ป.ธ.๔ |
๒๕. | สามเณรมงคล | | ดอกพุฒ | ๑๘ | | ๑๔๕ | ป.ธ.๔ |
๒๖. | สามเณรทัสพล | | สุดหอม | ๑๗ | | ๑๔๖ | ป.ธ.๔ |
๒๗. | สามเณรเกียรติยศ | | วิภาหะ | ๑๗ | | ๑๔๗ | ป.ธ.๔ |
๒๘. | สามเณรแสงเพชร | | เขตสกุล | ๑๖ | | ๑๔๘ | ป.ธ.๔ |
๒๙. | สามเณรโอภาส | | พริ้งเพราะ | ๑๖ | | ๑๔๙ | ป.ธ.๔ |
๓๐. | สามเณรสมบูรณ์ | | สร้างวัด | ๑๖ | | ๑๕๐ | ป.ธ.๔ |
๓๑. | สามเณรสาคร | | นามสุขี | ๑๖ | | ๑๕๑ | ป.ธ.๔ |
๓๒. | สามเณรสนธยา | | รินชารี | ๑๕ | | ๑๕๒ | ป.ธ.๔ |
๓๓. | สามเณรกมล | | แสงทอง | ๑๔ | | ๑๕๓ | ป.ธ.๔ |
๓๔. | พระมหาสุรสิตร์ | ธีรปญฺโญ | ศรีจันสอน | ๓๓ | ๗ | ๑๒๑ | ป.ธ.๕ |
๓๕. | พระมหากองแล | อุปกาโร | ศรีบุญ | ๓๑ | ๖ | ๑๒๒ | ป.ธ.๕ |
๓๖. | พระมหาบุญลือ | ปุณฺณโก | อุปลา | ๒๖ | ๕ | ๑๒๓ | ป.ธ.๕ |
๓๗. | พระมหานิรุตติ์ | วรปญฺโญ | เฟื้อยใต้ | ๒๒ | ๒ | ๑๒๔ | ป.ธ.๕ |
๓๘. | พระมหาวินัย | วริสฺสโร | อรรคฮาด | ๒๑ | ๑ | ๑๒๕ | ป.ธ.๕ |
๓๙. | สามเณรนรินทร์ | | บุราคร | ๑๗ | | ๑๒๖ | ป.ธ.๕ |
๔๐. | พระมหาสมร | จนฺทสุวณฺโณ | แสนสำอางค์ | ๓๘ | ๑๕ | ๑๐๖ | ป.ธ.๖ |
๔๑. | พระมหาสมหมาย | มหาปุญฺโญ | ทาลา | ๓๔ | ๑๑ | ๑๐๗ | ป.ธ.๖ |
๔๒. | พระมหาจำลอง | ธมฺมวโร | ไชยสิทธิ์ | ๓๑ | ๑๑ | ๑๐๘ | ป.ธ.๖ |
๔๓. | พระมหาสังคม | กิตฺติธโร | ทองฝาง | ๔๒ | ๑๐ | ๑๐๙ | ป.ธ.๖ |
๔๔. | พระมหาจิรศักดิ์ | จิรปุญฺโญ | ทองหอม | ๓๐ | ๘ | ๑๑๐ | ป.ธ.๖ |
๔๕. | พระมหาอนุยุต | อินฺทปญฺโญ | แทนหอม | ๒๗ | ๕ | ๑๑๑ | ป.ธ.๖ |
๔๖. | พระมหาศิริชัย | วรปุตฺโต | บุตรดาจักร | ๒๓ | ๓ | ๑๑๒ | ป.ธ.๖ |
๔๗. | พระมหาณัฐกรณ์ | ณฏฺฐวโร | หลาบเงิน | ๒๓ | ๓ | ๑๑๓ | ป.ธ.๖ |
๔๘. | สามเณรประยงค์ | | เมืองขวา | ๒๐ | | ๑๑๔ | ป.ธ.๖ |
๔๙. | สามเณรชุติเทพ | | ศรีสุธรรม | ๑๙ | | ๑๑๕ | ป.ธ.๖ |
๕๐. | สามเณรสีทา | | ศิรินัย | ๑๘ | | ๑๑๖ | ป.ธ.๖ |
๕๑. | สามเณรสมบูรณ์ | | เจริญทัศน์ | ๑๗ | | ๑๑๗ | ป.ธ.๖ |
๕๒. | สามเณรโชคชัย | | คนไว | ๑๗ | | ๑๑๘ | ป.ธ.๖ |
๕๓. | พระมหาชัยณรงค์ | ชินวโร | คณาพันธ์ | ๓๒ | ๖ | ๔๘ | ป.ธ.๗ |
๕๔. | พระมหาคำหล้า | วราสโย | ยินดี | ๒๑ | ๑ | ๔๙ | ป.ธ.๗ |
๕๕. | สามเณรศุภชัย | | เพชรฤทธิ์ | ๑๘ | | ๕๐ | ป.ธ.๗ |
๕๖. | สามเณรครรชิต | | สอนศรี | ๑๘ | | ๕๑ | ป.ธ.๗ |
๕๗. | พระมหาทองสุข | วิสุทฺธสีโล | อังคศุภรกุล | ๔๐ | ๒๐ | ๕๕ | ป.ธ.๘ |
๕๘. | พระมหาสราคม | ฐานยุตฺโต | สุริวงศ์ | ๓๑ | ๘ | ๕๖ | ป.ธ.๘ |
๕๙. | พระมหาอภิลักษณ์ | ปญฺญาวโร | พาดี | ๒๓ | ๓ | ๕๗ | ป.ธ.๘ |
๖๐. | พระมหาเกษมณี | เตชปญฺโญ | อ่อนขันธ์ | ๔๐ | ๒๐ | ๒๙ | ป.ธ.๙ |
๖๑. | พระมหาสมพงษ์ | โฆสิตธมฺโม | เวียงแก | ๓๖ | ๑๒ | ๓๐ | ป.ธ.๙ |
๖๒. | สามเณรสมนึก | | แดงเรืองรัมย์ | ๒๐ | | ๓๑ | ป.ธ.๙ |
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๙ (ครั้งที่ ๒)
ที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | เลขที่ | ชั้น |
๖๓. | สามเณรสันติ | | เชื้อบริบุรณ์ | ๑๕ | | ๑๗๐๖ | ป.๑-๒ |
๖๔. | สามเณรดารนัย | | สุนทรา | ๑๔ | | ๑๗๐๗ | ป.๑-๒ |
๖๕. | สามเณรบุญเลิศ | | เจริญราช | ๑๔ | | ๑๗๐๘ | ป.๑-๒ |
๖๖. | สามเณรศุภอรรถ | | จันบุรม | ๑๓ | | ๑๗๐๙ | ป.๑-๒ |
๖๗. | สามเณรภัทรพงษ์ | | พรมนิล | ๑๓ | | ๑๗๑๐ | ป.๑-๒ |
๖๘. | พระหมี | ถิรธมฺโม | ทาระจันทร์ | ๒๔ | ๔ | ๘๕๖ | ป.ธ.๓ |
๖๙. | สามเณรวสันต์ | | ยางสิงอ้อ | ๑๗ | | ๘๕๗ | ป.ธ.๓ |
๗๐. | สามเณรราชันย์ | | สุวรรณโชติ | ๑๗ | | ๘๕๘ | ป.ธ.๓ |
๗๑. | สามเณรศักดา | | สีทา | ๑๗ | | ๘๕๙ | ป.ธ.๓ |
๗๒. | สามเณรไพรัตน์ | | สมบัติวงษ์ | ๑๕ | | ๘๖๐ | ป.ธ.๓ |
๗๓. | สามเณรยุทธนา | | สุโคตร | ๑๘ | | ๖๕๑ | ป.ธ.๔ |
๗๔. | สามเณรวรจักร | | คำชัย | ๑๘ | | ๖๕๒ | ป.ธ.๔ |
๗๕. | สามเณรพรสวรรค์ | | บุญเติม | ๑๘ | | ๖๕๓ | ป.ธ.๔ |
๗๖. | สามเณรอมร | | เนรวงษ์ | ๑๕ | | ๖๕๔ | ป.ธ.๔ |
๗๗. | สามเณรไกรวุฒิ | | สีลาบุตร | ๒๐ | | ๔๐๐ | ป.ธ.๕ |