Skip to content
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๑ (ครั้งที่ ๑)
ที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | เลขที่ | ชั้น |
๑. | พระมานพ | สุภาจาโร | ปานทอง | ๒๓ | ๔ | ๑๕๓ | ป.๑-๒ |
๒. | พระวิโรจน์ | ถาวรจิตฺโต | นากเอก | ๔๒ | ๓ | ๑๕๔ | ป.๑-๒ |
๓. | พระตะวัน | ติกฺขปญฺโญ | ใหลหลั่ง | ๒๖ | ๒ | ๑๕๕ | ป.๑-๒ |
๔. | พระเติมศักดิ์ | ยโสธโร | ไชยนต์ | ๒๒ | ๒ | ๑๕๖ | ป.๑-๒ |
๕. | สามเณรวีระวุฒิ | | อังคะฮาด | ๑๖ | | ๑๕๗ | ป.๑-๒ |
๖. | สามเณรอานนท์ | | กงค์ประโคน | ๑๖ | | ๑๕๘ | ป.๑-๒ |
๗. | สามเณรสุรศักดิ์ | | การะเกด | ๑๖ | | ๑๕๙ | ป.๑-๒ |
๘. | สามเณรภัทรวุฒิ | | ต้นวงศ์ | ๑๕ | | ๑๖๐ | ป.๑-๒ |
๙. | สามเณรพิเชษฐ์ | | ทองอ่อน | ๑๔ | | ๑๖๑ | ป.๑-๒ |
๑๐. | สามเณรวีระศักดิ์ | | อินทริง | ๑๔ | | ๑๖๒ | ป.๑-๒ |
๑๑. | สามเณรไกรสร | | จันทนันท์ | ๑๔ | | ๑๖๓ | ป.๑-๒ |
๑๒. | สามเณรดนุพล | | เหง้าโอสา | ๑๓ | | ๑๖๔ | ป.๑-๒ |
๑๓. | สามเณรอำนาจ | | มั่นจิตร | ๑๓ | | ๑๖๕ | ป.๑-๒ |
๑๔. | สามเณรอรรคพล | | เอื้องไข | ๑๓ | | ๑๖๖ | ป.๑-๒ |
๑๕. | สามเณรทศพร | | พรมดอนกลอย | ๑๓ | | ๑๖๗ | ป.๑-๒ |
๑๖. | พระปวเรศ | ฐานิโก | ปุณณะหิตานนท์ | ๕๒ | ๘ | ๗๑ | ป.ธ.๓ |
๑๗. | พระอุทัย | อหึสโก | วะกะกัน | ๒๖ | ๖ | ๗๒ | ป.ธ.๓ |
๑๘. | พระนิมิตร | ปริปุณฺโณ | สอนสุข | ๒๔ | ๔ | ๗๓ | ป.ธ.๓ |
๑๙. | พระชาญวุฒิ | อรุโณ | มั่งเจริญ | ๒๓ | ๓ | ๗๔ | ป.ธ.๓ |
๒๐. | พระธวัชชัย | ชุตินฺธโร | ผลสวัสดิ์ | ๒๒ | ๒ | ๗๕ | ป.ธ.๓ |
๒๑. | พระติ่ง | อาภากโร | จันทร์เพ็ง | ๓๑ | ๑ | ๗๖ | ป.ธ.๓ |
๒๒. | สามเณรธีรพงษ์ | | ล้อประโคน | ๑๔ | | ๗๗ | ป.ธ.๓ |
๒๓. | พระมหาสมโภชน์ | สิริปุญฺโญ | วระโพธิ์ | ๓๘ | ๕ | ๗๗ | ป.ธ.๔ |
๒๔. | สามเณรเอกพงษ์ | | เสนาจัน | ๑๘ | | ๗๘ | ป.ธ.๔ |
๒๕. | สามเณรเดชา | | ป้องชำนาญ | ๑๖ | | ๗๙ | ป.ธ.๔ |
๒๖. | สามเณรสุบิน | | สีเสน | ๑๖ | | ๘๐ | ป.ธ.๔ |
๒๗. | พระมหาบัณฑิต | วรธีโร | พร้อมสุข | ๒๑ | ๑ | ๘๓ | ป.ธ.๕ |
๒๘. | สามเณรวรจักร | | คำชัย | ๒๐ | | ๘๔ | ป.ธ.๕ |
๒๙. | สามเณรสุวัฒน์ | | เสนคะ | ๑๙ | | ๘๕ | ป.ธ.๕ |
๓๐. | สามเณรพงษ์อนันต์ | | พันธ์เจริญ | ๑๘ | | ๘๖ | ป.ธ.๕ |
๓๑. | สามเณรพีระพงษ์ | | ประทุมลี | ๑๘ | | ๘๗ | ป.ธ.๕ |
๓๒. | สามเณรบุญรัตน์ | | มาลีศรี | ๑๗ | | ๘๘ | ป.ธ.๕ |
๓๓. | สามเณรจตุประพล | | หันตุลา | ๑๗ | | ๘๙ | ป.ธ.๕ |
๓๔. | สามเณรวิไล | | บ่อชน | ๑๖ | | ๙๐ | ป.ธ.๕ |
๓๕. | พระมหาสิงหา | ปภสฺสโร | บุตรคูณ | ๓๕ | ๑๐ | ๑๐๒ | ป.ธ.๖ |
๓๖. | พระมหามงคล | พีชวโร | ดอกพุฒ | ๒๐ | ๑ | ๑๐๓ | ป.ธ.๖ |
๓๗. | สามเณรอุทัย | | พันธุ์เพียร | ๒๐ | | ๑๐๔ | ป.ธ.๖ |
๓๘. | สามเณรทัสพล | | สุดหอม | ๑๙ | | ๑๐๕ | ป.ธ.๖ |
๓๙. | สามเณรสาคร | | นามสุขี | ๑๘ | | ๑๐๖ | ป.ธ.๖ |
๔๐. | สามเณรโอภาส | | พริ้งเพราะ | ๑๘ | | ๑๐๗ | ป.ธ.๖ |
๔๑. | สามเณรสนธยา | | รินชารี | ๑๗ | | ๑๐๘ | ป.ธ.๖ |
๔๒. | สามเณรอมร | | เนรวงษ์ | ๑๗ | | ๑๐๙ | ป.ธ.๖ |
๔๓. | พระมหาสุรสิตร์ | ธีรปญฺโญ | ศรีจันสอน | ๓๕ | ๙ | ๘๙ | ป.ธ.๗ |
๔๔. | พระมหากองแล | อุปกาโร | ศรีบุญ | ๓๓ | ๘ | ๙๐ | ป.ธ.๗ |
๔๕. | พระมหาไพฑูรย์ | วชิรธมฺโม | ประทุมทิพย์ | ๓๖ | ๗ | ๙๑ | ป.ธ.๗ |
๔๖. | พระมหาบุญลือ | ปุณฺณโก | อุปลา | ๒๘ | ๗ | ๙๒ | ป.ธ.๗ |
๔๗. | พระมหาไกรวุฒิ | ปุตฺตวโร | สีลาบุตร | ๒๒ | ๒ | ๙๓ | ป.ธ.๗ |
๔๘. | สามเณรนรินทร์ | | บุราคร | ๑๙ | | ๙๔ | ป.ธ.๗ |
๔๙. | พระมหาสมร | จนฺทสุวณฺโณ | แสนสำอางค์ | ๔๐ | ๑๗ | ๔๑ | ป.ธ.๘ |
๕๐. | พระมหาอนุยุต | อินฺทปญฺโญ | แทนหอม | ๒๙ | ๗ | ๔๒ | ป.ธ.๘ |
๕๑. | พระมหาประยงค์ | ฐานวโร | เมืองขวา | ๒๒ | ๒ | ๔๓ | ป.ธ.๘ |
๕๒. | พระมหาวิทยาเชฏฐ์ | วรธมฺโม | รอดทอง | ๔๒ | ๒๒ | ๘ | ป.ธ.๙ |
๕๓. | พระมหาสราคม | ฐานยุตฺโต | สุริวงศ์ | ๓๓ | ๑๐ | ๙ | ป.ธ.๙ |
๕๔. | พระมหาไพรสณฑ์ | วราสโย | ยินดี | ๒๓ | ๓ | ๑๐ | ป.ธ.๙ |
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๑ (ครั้งที่ ๒)
ที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | เลขที่ | ชั้น |
๕๕. | พระสมชาย | สมตฺโถ | สุขเสริม | ๒๑ | ๑ | ๑๒๙๘ | ป.๑-๒ |
๕๖. | สามเณรกฤษณพงษ์ | | ตรงประเสริฐ | ๑๔ | | ๑๒๙๙ | ป.๑-๒ |
๕๗. | พระทองลักษ์ | เตชสีโล | ขยันวงษ์ | ๒๖ | ๖ | ๔๖๓ | ป.ธ.๓ |
๕๘. | พระอภิสิทธิ์ | สิทฺธิธมฺโม | บุษบงค์ | ๒๔ | ๔ | ๔๖๔ | ป.ธ.๓ |
๕๙. | สามเณรวิจารณ์ | | แปรงทอง | ๒๐ | | ๔๑๔ | ป.ธ.๔ |
๖๐. | พระมหาคมเพชร | จกฺกวโร | พุทธจักร | ๒๑ | ๑ | ๓๒๒ | ป.ธ.๕ |
๖๑. | สามเณรวสันต์ | | ยางสิงอ้อ | ๑๙ | | ๓๒๓ | ป.ธ.๕ |
๖๒. | สามเณรศักดา | | สีทา | ๑๙ | | ๓๒๔ | ป.ธ.๕ |
๖๓. | สามเณรไพรัตน์ | | สมบัติวงษ์ | ๑๗ | | ๓๒๕ | ป.ธ.๕ |