Skip to content
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๑)
ที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | เลขที่ | ชั้น |
๑. | พระจิรศักดิ์ | กิตฺติสาโร | เกิดสุภาพ | ๓๐ | ๘ | ๑๔๔ | ป.๑-๒ |
๒. | พระสุวรรณ | ฐิตวํโส | โคตรทารินทร์ | ๒๓ | ๓ | ๑๔๕ | ป.๑-๒ |
๓. | พระธีระวุฒิ | รตนนาโค | รูปแก้ว | ๒๘ | ๒ | ๑๔๖ | ป.๑-๒ |
๔. | พระเอกพันธ์ | อธิปญฺโญ | บุตรอุดม | ๒๗ | ๒ | ๑๔๗ | ป.๑-๒ |
๕. | พระสุพจน์ | เตชพโล | แดนค้างพลู | ๒๗ | ๒ | ๑๔๘ | ป.๑-๒ |
๖. | สามเณรประคุณ | | ปรือปรัก | ๑๗ | | ๑๔๙ | ป.๑-๒ |
๗. | สามเณรนัฐพงษ์ | | วรรณา | ๑๖ | | ๑๕๐ | ป.๑-๒ |
๘. | สามเณรบัญชา | | ดำหงษ์ | ๑๕ | | ๑๕๑ | ป.๑-๒ |
๙. | สามเณรจตุภูมิ | | แสนคำ | ๑๕ | | ๑๕๒ | ป.๑-๒ |
๑๐. | สามเณรปรีชา | | โพธิ์ภา | ๑๔ | | ๑๕๓ | ป.๑-๒ |
๑๑. | สามเณรโชคชัย | | พิมพ์ทรัพย์ | ๑๔ | | ๑๕๔ | ป.๑-๒ |
๑๒. | สามเณรธนบดี | | ชาลี | ๑๔ | | ๑๕๕ | ป.๑-๒ |
๑๓. | สามเณรแสนภูมิ | | โพธิ์ไทร | ๑๔ | | ๑๕๖ | ป.๑-๒ |
๑๔. | สามเณรรุ่งอรุณ | | หอมนาม | ๑๔ | | ๑๕๗ | ป.๑-๒ |
๑๕. | สามเณรศราวุฒิ | | เมตมาตย์ | ๑๔ | | ๑๕๘ | ป.๑-๒ |
๑๖. | สามเณรดำรงค์ | | ปิ่นปก | ๑๓ | | ๑๕๙ | ป.๑-๒ |
๑๗. | สามเณรนิรัญชัย | | วงค์พุทธา | ๑๓ | | ๑๖๐ | ป.๑-๒ |
๑๘. | สามเเณรธีระวัชร์ | | ศรีงามฉ่ำ | ๑๓ | | ๑๖๑ | ป.๑-๒ |
๑๙. | สามเณรสุริยา | | ชาชิโย | ๑๓ | | ๑๖๒ | ป.๑-๒ |
๒๐. | สามเณรภาณุพงษ์ | | เสนาะพงษ์ | ๑๓ | | ๑๖๓ | ป.๑-๒ |
๒๑. | สามเณรณัฐพงษ์ | | เจนประโคน | ๑๒ | | ๑๖๔ | ป.๑-๒ |
๒๒. | สามเณรพงศกร | | สมานทอง | ๑๒ | | ๑๖๕ | ป.๑-๒ |
๒๓. | พระมานพ | สุภาจาโร | ปานทอง | ๒๔ | ๕ | ๘๓ | ป.ธ.๓ |
๒๔. | พระสิริชัย | สุทฺธสีโล | ชาลี | ๓๓ | ๔ | ๘๔ | ป.ธ.๓ |
๒๕. | พระเติมศักดิ์ | ยโสธโร | ไชยนต์ | ๒๓ | ๓ | ๘๕ | ป.ธ.๓ |
๒๖. | พระตะวัน | ติกฺขปญฺโญ | ใหลหลั่ง | ๒๘ | ๓ | ๘๖ | ป.ธ.๓ |
๒๗. | สามเณรอิสระ | | เสนาะพงษ์ | ๑๖ | | ๘๗ | ป.ธ.๓ |
๒๘. | สามเณรพลธสิทธิ์ | | ไฝ่ไร่ | ๑๖ | | ๘๘ | ป.ธ.๓ |
๒๙. | สามเณรพิเชษฐ์ | | ทองอ่อน | ๑๕ | | ๘๙ | ป.ธ.๓ |
๓๐. | สามเณรทศพร | | พรมดอนกลอย | ๑๔ | | ๙๐ | ป.ธ.๓ |
๓๑. | พระมหาบุญรอด | ฐิติโก | อุททา | ๒๗ | ๗ | ๗๐ | ป.ธ.๔ |
๓๒. | พระมหาติ่ง | อาภากโร | จันทร์เพ็ง | ๓๒ | ๒ | ๗๑ | ป.ธ.๔ |
๓๓. | สามเณรสุรพงศ์ | | พามี | ๑๖ | | ๗๒ | ป.ธ.๔ |
๓๔. | พระมหาสมโภชน์ | สิริปุญฺโญ | วระโพธิ์ | ๓๙ | ๖ | ๕๑ | ป.ธ.๕ |
๓๕. | สามเณรบุญส่ง | | ร่างดี | ๑๙ | | ๕๒ | ป.ธ.๕ |
๓๖. | สามเณรเอกชัย | | วงษ์คำชัย | ๑๘ | | ๕๓ | ป.ธ.๕ |
๓๗. | สามเณรสุบิน | | สีเสน | ๑๗ | | ๕๔ | ป.ธ.๕ |
๓๘. | พระมหาปิยวัฒน์ | ปภสฺสโร | แวงคำ | ๓๒ | ๘ | ๑๑๐ | ป.ธ.๖ |
๓๙. | พระมหาบัณฑิต | วรธีโร | พร้อมสุข | ๒๒ | ๒ | ๑๑๑ | ป.ธ.๖ |
๔๐. | สามเณรพงษ์อนันต์ | | พันธ์เจริญ | ๑๙ | | ๑๑๒ | ป.ธ.๖ |
๔๑. | สามเณรพีระพงษ์ | | ประทุมลี | ๑๙ | | ๑๑๓ | ป.ธ.๖ |
๔๒. | สามเณรจตุประพล | | หันตุลา | ๑๘ | | ๑๑๔ | ป.ธ.๖ |
๔๓. | สามเณรกมล | | แสงทอง | ๑๗ | | ๑๑๕ | ป.ธ.๖ |
๔๔. | พระมหาสิงหา | ปภสฺสโร | บุตรคูณ | ๓๖ | ๑๑ | ๗๓ | ป.ธ.๗ |
๔๕. | พระมหาจุ่น | จนฺทปญฺโญ | ใจภักดี | ๓๒ | ๘ | ๗๔ | ป.ธ.๗ |
๔๖. | พระมหาวินัย | วริสฺสโร | อรรคฮาด | ๒๔ | ๔ | ๗๕ | ป.ธ.๗ |
๔๗. | สามเณรทัศพล | | สุดหอม | ๒๐ | | ๗๖ | ป.ธ.๗ |
๔๘. | สามเณรโอภาส | | พริ้งเพราะ | ๑๙ | | ๗๗ | ป.ธ.๗ |
๔๙. | สามเณรสนธยา | | รินชารี | ๑๘ | | ๗๘ | ป.ธ.๗ |
๕๐. | พระมหาสุรสิตร์ | ธีรปญฺโญ | ศรีจันสอน | ๓๖ | ๑๐ | ๕๕ | ป.ธ.๘ |
๕๑. | พระมหาบุญลือ | ปุณฺณโก | อุปลา | ๒๙ | ๘ | ๕๖ | ป.ธ.๘ |
๕๒. | พระมหาศิริชัย | วรปุตฺโต | บุตรดาจักร | ๒๖ | ๖ | ๕๗ | ป.ธ.๘ |
๕๓. | สามเณรสมบูรณ์ | | เจริญทัศน์ | ๒๐ | | ๕๘ | ป.ธ.๘ |
๕๔. | สามเณรนรินทร์ | | บุราคร | ๒๐ | | ๕๙ | ป.ธ.๘ |
๕๕. | พระมหาอนุยุต | อินฺทปญฺโญ | แทนหอม | ๓๐ | ๘ | ๑๓ | ป.ธ.๙ |
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๒)
ที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | เลขที่ | ชั้น |
๕๖. | พระสว่าง | วิสุทฺโธ | เชื้อดี | ๔๑ | ๖ | ๑๖๑๓ | ป.๑-๒ |
๕๗. | สามเณรอภิรุทธิ์ | | ศรีดีเลิศ | ๑๖ | | ๑๖๑๔ | ป.๑-๒ |
๕๘. | สามเณรนพรัตน์ | | จิตจารักษ์ | ๑๔ | | ๑๖๑๕ | ป.๑-๒ |
๕๙. | สามเณรสุประสิทธิ์ | | นันทะแสน | ๑๓ | | ๑๖๑๖ | ป.๑-๒ |
๖๐. | พระวิโรจน์ | ถาวรจิตฺโต | นากเอก | ๔๕ | ๔ | ๖๓๔ | ป.ธ.๓ |
๖๑. | สามเณรสวัสดิ์ | | ศรีบุญเรือง | ๑๘ | | ๖๓๕ | ป.ธ.๓ |
๖๒. | สามเณรเพิ่มพูล | | พันธ์วิลัย | ๑๗ | | ๖๓๖ | ป.ธ.๓ |
๖๓. | สามเณรสุรศักดิ์ | | การะเกด | ๑๗ | | ๖๓๗ | ป.ธ.๓ |
๖๔. | สามเณรภัทรวุฒิ | | ต้นวงศ์ | ๑๖ | | ๖๓๘ | ป.ธ.๓ |
๖๕. | สามเณรวีระศักดิ์ | | อินทริง | ๑๕ | | ๖๓๙ | ป.ธ.๓ |
๖๖. | สามเณรไกรสร | | จันทนันท์ | ๑๕ | | ๖๔๐ | ป.ธ.๓ |
๖๗. | สามเณรดนุพล | | เหง้าโอสา | ๑๕ | | ๖๔๑ | ป.ธ.๓ |
๖๘. | สามเณรอำนาจ | | มั่นจิตร | ๑๔ | | ๖๔๒ | ป.ธ.๓ |
๖๙. | พระมหาฉาง | ธมฺมสกฺโก | สวนแก้ว | ๓๖ | ๑๖ | ๔๒๗ | ป.ธ.๔ |
๗๐. | พระมหาทองลักษ์ | เตชสีโล | ขยันวงษ์ | ๒๗ | ๗ | ๔๒๘ | ป.ธ.๔ |
๗๑. | สามเณรกฤษฎา | | ชาติดำดี | ๑๗ | | ๔๒๙ | ป.ธ.๔ |
๗๒. | สามเณรธีรพงษ์ | | ล้อประโคน | ๑๕ | | ๔๓๐ | ป.ธ.๔ |
๗๓. | พระมหาศักดา | วรสกฺโก | บัวกอ | ๒๐ | ๑ | ๒๑๔ | ป.ธ.๕ |
๗๔. | สามเณรเดชา | | ป้องชำนาญ | ๑๗ | | ๒๑๕ | ป.ธ.๕ |