Skip to content
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๑)
ที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | เลขที่ | ชั้น |
๑. | พระสดใส | ภทฺทธมฺโม | จันทรัตน์ | ๓๖ | ๓ | ๒๐๘ | ป.๑-๒ |
๒. | สามเณรนราวิชญ์ | | สีดำดี | ๑๙ | | ๒๐๙ | ป.๑-๒ |
๓. | สามเณรรัฐพล | | มีบุญ | ๑๙ | | ๒๑๐ | ป.๑-๒ |
๔. | สามเณรสี | | พรมภักดิ์ | ๑๗ | | ๒๑๑ | ป.๑-๒ |
๕. | สามเณรธีระวัฒน์ | | ลูมา | ๑๖ | | ๒๑๒ | ป.๑-๒ |
๖. | สามเณรอนุวัฒน์ | | หล้าลุน | ๑๖ | | ๒๑๓ | ป.๑-๒ |
๗. | สามเณรทวีวัฒน์ | | บุตรดา | ๑๖ | | ๒๑๔ | ป.๑-๒ |
๘. | สามเณรสุรัตน์ | | สุขเพ็ง | ๑๖ | | ๒๑๕ | ป.๑-๒ |
๙. | สามเณรพงศ์พันธ์ | | ตนนาชำ | ๑๕ | | ๒๑๖ | ป.๑-๒ |
๑๐. | สามเณรจรัญ | | บุญสรรค์ | ๑๕ | | ๒๑๗ | ป.๑-๒ |
๑๑. | สามเณรพุทธินันท์ | | เวชสิทธิ์ | ๑๕ | | ๒๑๘ | ป.๑-๒ |
๑๒. | สามเณรอภิชาติ | | อาทวัง | ๑๔ | | ๒๑๙ | ป.๑-๒ |
๑๓. | สามเณรอนุรักษ์ | | เสาเวียง | ๑๔ | | ๒๒๐ | ป.๑-๒ |
๑๔. | สามเณรนันทวัฒน์ | | ใจตรง | ๑๔ | | ๒๒๑ | ป.๑-๒ |
๑๕. | สามเณรบอย | | เข็มมี | ๑๔ | | ๒๒๒ | ป.๑-๒ |
๑๖. | สามเณรสิทธิชัย | | ภูโตนนา | ๑๔ | | ๒๒๓ | ป.๑-๒ |
๑๗. | สามเณรวิทยา | | ฤทธิ์เดช | ๑๔ | | ๒๒๔ | ป.๑-๒ |
๑๘. | สามเณรสุรสีห์ | | ยสะกะ | ๑๓ | | ๒๒๕ | ป.๑-๒ |
๑๙. | สามเณรสกุลรัตน์ | | เข็มมา | ๑๓ | | ๒๒๖ | ป.๑-๒ |
๒๐. | สามเณรศุฬศักดิ์ | | บุญวงศ์ | ๑๓ | | ๒๒๗ | ป.๑-๒ |
๒๑. | สามเณรสถาพร | | ศิริวงศ์ | ๑๓ | | ๒๒๘ | ป.๑-๒ |
๒๒. | พระจิรศักดิ์ | กิตฺติสาโร | เกิดสุภาพ | ๓๑ | ๙ | ๘๘ | ป.ธ.๓ |
๒๓. | พระสุวรรณ | ฐิตวํโส | โคตรทารินทร์ | ๒๔ | ๔ | ๘๙ | ป.ธ.๓ |
๒๔. | พระสุพจน์ | เตชพโล | แดนค้างพลู | ๒๘ | ๓ | ๙๐ | ป.ธ.๓ |
๒๕. | สามเณรบัญชา | | ดำหงษ์ | ๑๖ | | ๙๑ | ป.ธ.๓ |
๒๖. | สามเณรจตุภูมิ | | แสนคำ | ๑๖ | | ๙๒ | ป.ธ.๓ |
๒๗. | สามเณรธีรศักดิ์ | | ทุมาสิงห์ | ๑๖ | | ๙๓ | ป.ธ.๓ |
๒๘. | สามเณรธนบดี | | ชาลี | ๑๕ | | ๙๔ | ป.ธ.๓ |
๒๙. | สามเณรบัณฑิต | | อินทริง | ๑๕ | | ๙๕ | ป.ธ.๓ |
๓๐. | สามเณรสุริยา | | ชาชิโย | ๑๔ | | ๙๖ | ป.ธ.๓ |
๓๑. | สามเณรภาณุพงษ์ | | เสนาะพงษ์ | ๑๔ | | ๙๗ | ป.ธ.๓ |
๓๒. | สามเณรณัฐพงษ์ | | เจนประโคน | ๑๓ | | ๙๘ | ป.ธ.๓ |
๓๓. | พระมหามานพ | สุภาจาโร | ปานทอง | ๒๕ | ๖ | ๕๙ | ป.ธ.๔ |
๓๔. | พระมหาเติมศักดิ์ | ยโสธโร | ไชยนต์ | ๒๔ | ๔ | ๖๐ | ป.ธ.๔ |
๓๕. | พระมหาตะวัน | ติกฺขปญฺโญ | ใหลหลั่ง | ๒๙ | ๔ | ๖๑ | ป.ธ.๔ |
๓๖. | สามเณรเพิ่มพูล | | พันธ์วิลัย | ๑๘ | | ๖๒ | ป.ธ.๔ |
๓๗. | สามเณรวรรณรงค์ | | ลูกบัว | ๑๗ | | ๖๓ | ป.ธ.๔ |
๓๘. | สามเณรดนัย | | มีบุญ | ๑๗ | | ๖๔ | ป.ธ.๔ |
๓๙. | สามเณรอิสระ | | เสนาะพงษ์ | ๑๗ | | ๖๕ | ป.ธ.๔ |
๔๐. | สามเณรดนุพล | | เหง้าโอสา | ๑๖ | | ๖๖ | ป.ธ.๔ |
๔๑. | สามเณรทศพร | | พรมดอนกลอย | ๑๕ | | ๖๗ | ป.ธ.๔ |
๔๒. | พระมหาบุญรอด | ฐิติโก | อุททา | ๒๘ | ๘ | ๕๙ | ป.ธ.๕ |
๔๓. | สามเณรกฤษฎา | | ชาติดำดี | ๑๘ | | ๖๐ | ป.ธ.๕ |
๔๔. | สามเณรสุรพงศ์ | | พามี | ๑๗ | | ๖๑ | ป.ธ.๕ |
๔๕. | สามเณรธีรพงษ์ | | ล้อประโคน | ๑๖ | | ๖๒ | ป.ธ.๕ |
๔๖. | พระมหาพงศักดิ์ | สิริคุตฺโต | พรมวงศ์ | ๓๗ | ๑๑ | ๑๓๑ | ป.ธ.๖ |
๔๗. | พระมหาวสันต์ | ภูริปญฺโญ | ยางสิงอ้อ | ๒๑ | ๑ | ๑๓๒ | ป.ธ.๖ |
๔๘. | สามเณรศักดา | | สีทา | ๒๑ | | ๑๓๓ | ป.ธ.๖ |
๔๙. | สามเณรบุญส่ง | | ร่างดี | ๒๐ | | ๑๓๔ | ป.ธ.๖ |
๕๐. | สามเณรวัชรพงษ์ | | วิชัยโคตร | ๑๙ | | ๑๓๕ | ป.ธ.๖ |
๕๑. | สามเณรไพรัตน์ | | สมบัติวงษ์ | ๑๙ | | ๑๓๖ | ป.ธ.๖ |
๕๒. | สามเณรเดชา | | ป้องชำนาญ | ๑๘ | | ๑๓๗ | ป.ธ.๖ |
๕๓. | สามเณรสุบิน | | สีเสน | ๑๘ | | ๑๓๘ | ป.ธ.๖ |
๕๔. | พระมหาอดุลย์ | อตุลธมฺโม | กังวาฬกุล | ๕๒ | ๖ | ๔๒ | ป.ธ.๗ |
๕๕. | พระมหาพงษ์อนันต์ | วราโภ | พันธ์เจริญ | ๒๐ | ๑ | ๔๓ | ป.ธ.๗ |
๕๖. | พระมหาสาคร | วรนาโม | นามสุขี | ๒๐ | ๑ | ๔๔ | ป.ธ.๗ |
๕๗. | พระมหาพีระพงษ์ | วิญฺญุวํโส | ประทุมลี | ๒๐ | ๑ | ๔๕ | ป.ธ.๗ |
๕๘. | สามเณรจตุประพล | | หันตุลา | ๑๙ | | ๔๖ | ป.ธ.๗ |
๕๙. | พระมหาชัยณรงค์ | ชินวโร | คณาพันธ์ | ๓๖ | ๑๐ | ๒๕ | ป.ธ.๙ |
๖๐. | พระมหาบุญลือ | ปุณฺณโก | อุปลา | ๓๐ | ๙ | ๒๖ | ป.ธ.๙ |
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๒)
ที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | เลขที่ | ชั้น |
๖๑. | พระสมบัติ | สีลเตโช | ดำบรรพ์ | ๓๖ | ๑๖ | ๑๗๒๖ | ป.๑-๒ |
๖๒. | พระณัฐบูรณ์ | สนฺตจิตฺโต | จิตรวิมลรัตน์ | ๔๘ | ๓ | ๑๗๒๗ | ป.๑-๒ |
๖๓. | สามเณรพิสิษฐ์ | | ประทุมมา | ๑๔ | | ๑๗๒๘ | ป.๑-๒ |
๖๔. | สามเณรอนันต์ | | สมแพง | ๑๔ | | ๑๗๒๙ | ป.๑-๒ |
๖๕. | สามเณรอดิเทพ | | อึ่งสูงเนิน | ๑๓ | | ๑๗๓๐ | ป.๑-๒ |
๖๖. | พระพรชัย | จิรวฑฺฒโน | ลาญาติ | ๔๑ | ๖ | ๖๕๒ | ป.ธ.๓ |
๖๗. | พระศิริพงษ์ | สิริคุตฺโต | คุ้มวงษ์ | ๒๗ | ๕ | ๖๕๓ | ป.ธ.๓ |
๖๘. | พระธีระวุฒิ | รตนนาโค | รูปแก้ว | ๒๙ | ๓ | ๖๕๔ | ป.ธ.๓ |
๖๙. | พระเอกพันธ์ | อธิปญฺโญ | บุตรอุดม | ๒๘ | ๓ | ๖๕๕ | ป.ธ.๓ |
๗๐. | สามเณรนัฐพงษ์ | | วรรณา | ๑๗ | | ๖๕๖ | ป.ธ.๓ |
๗๑. | สามเณรอภิรุทธิ์ | | ศรีดีเลิศ | ๑๗ | | ๖๕๗ | ป.ธ.๓ |
๗๒. | สามเณรโชคชัย | | พิมพ์ทรัพย์ | ๑๕ | | ๖๕๘ | ป.ธ.๓ |
๗๓. | สามเณรรุ่งอรุณ | | หอมนาม | ๑๕ | | ๖๕๙ | ป.ธ.๓ |
๗๔. | สามเณรดำรงค์ | | ปิ่นปก | ๑๕ | | ๖๖๐ | ป.ธ.๓ |
๗๕. | สามเณรธีระวัชร์ | | ศรีงามฉ่ำ | ๑๔ | | ๖๖๑ | ป.ธ.๓ |
๗๖. | สามเณรสุประสิทธิ์ | | นันทะแสน | ๑๔ | | ๖๖๒ | ป.ธ.๓ |
๗๗. | สามเณรพงศกร | | สมานทอง | ๑๓ | | ๖๖๓ | ป.ธ.๓ |
๗๘. | พระมหาวิโรจน์ | ถาวรจิตฺโต | นากเอก | ๔๖ | ๕ | ๓๒๘ | ป.ธ.๔ |
๗๙. | สามเณรพิเชษฐ์ | | ทองอ่อน | ๑๖ | | ๓๒๙ | ป.ธ.๔ |
๘๐. | พระมหาทองลักษ์ | เตชสีโล | ขยันวงษ์ | ๒๘ | ๘ | ๒๔๕ | ป.ธ.๕ |
๘๑. | พระมหาติ่ง | อาภากโร | จันทร์เพ็ง | ๓๓ | ๓ | ๒๔๖ | ป.ธ.๕ |
Hits: 0