Skip to content
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑)
ที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | เลขที่ | ชั้น |
๑. | พระสุรัตนพร | สทฺธาธิโก | แก้วนรินทร์ | ๒๙ | ๗ | ๑๖๑ | ป.๑-๒ |
๒. | พระอภิชัย | จนฺทสาโร | ลาพันธ์ | ๓๓ | ๓ | ๑๖๒ | ป.๑-๒ |
๓. | พระสิทธิโชค | สิริวณฺโณ | อินทร์พิบูลย์ | ๒๓ | ๓ | ๑๖๓ | ป.๑-๒ |
๔. | พระสมาน | ขนฺติธมฺโม | คำดวงศรี | ๓๗ | ๓ | ๑๖๔ | ป.๑-๒ |
๕. | พระกิตติ | กิตฺติโสภโณ | ประชากลาง | ๓๖ | ๒ | ๑๖๕ | ป.๑-๒ |
๖. | พระสมเจตน์ | สมจิตฺโต | อินทร์พิบูลย์ | ๒๑ | ๒ | ๑๖๖ | ป.๑-๒ |
๗. | พระภูวนัย | ภทฺทจารี | อสิพงษ์ | ๒๒ | ๒ | ๑๖๗ | ป.๑-๒ |
๘. | พระปรีชา | ชยวุฑฺโฒ | จงวงค์ | ๒๖ | ๒ | ๑๖๘ | ป.๑-๒ |
๙. | พระบารัน | อนาลโย | วงศ์ศรีชา | ๓๒ | ๑ | ๑๖๙ | ป.๑-๒ |
๑๐. | พระศรายุทธ | สุทฺธิญาโณ | พันธ์เจริญ | ๒๒ | ๑ | ๑๗๐ | ป.๑-๒ |
๑๑. | สามเณรสุเกือน | | ขันท์ | ๒๑ | | ๑๗๑ | ป.๑-๒ |
๑๒. | สามเณรวุฒิไกร | | แจ่มพันธ์ | ๑๙ | | ๑๗๒ | ป.๑-๒ |
๑๓. | สามเณรครรชิต | | มะตูม | ๑๖ | | ๑๗๓ | ป.๑-๒ |
๑๔. | สามเณรประสิทธิ์ | | แสนซุ้ง | ๑๖ | | ๑๗๔ | ป.๑-๒ |
๑๕. | สามเณรธีรจักร | | สุวรรณราช | ๑๖ | | ๑๗๕ | ป.๑-๒ |
๑๖. | สามเณรพงศธร | | พุทธา | ๑๕ | | ๑๗๖ | ป.๑-๒ |
๑๗. | สามเณรศตวรรษ | | หาญธงชัย | ๑๕ | | ๑๗๗ | ป.๑-๒ |
๑๘. | สามเณรสุทัศน์ | | ชาวด่านซ้าย | ๑๕ | | ๑๗๘ | ป.๑-๒ |
๑๙. | สามเณรปรีชา | | จำปาทอง | ๑๕ | | ๑๗๙ | ป.๑-๒ |
๒๐. | สามเณรศักดิ์สิทธิ์ | | มอญไธสง | ๑๕ | | ๑๘๐ | ป.๑-๒ |
๒๑. | สามเณรอรงค์กต | | พงษ์พันธ์ | ๑๕ | | ๑๘๑ | ป.๑-๒ |
๒๒. | สามเณรมนตรี | | ต้นทอง | ๑๔ | | ๑๘๒ | ป.๑-๒ |
๒๓. | สามเณรณัฐวัสส์ | | จันทร์ประเสริฐ | ๑๔ | | ๑๘๓ | ป.๑-๒ |
๒๔. | สามเณรสุขสันต์ | | สรรพบุญ | ๑๔ | | ๑๘๔ | ป.๑-๒ |
๒๕. | สามเณรรุ่งชัย | | เพียรเสร็จ | ๑๔ | | ๑๘๕ | ป.๑-๒ |
๒๖. | สามเณรวันมงคล | | ดีเลิศ | ๑๔ | | ๑๘๖ | ป.๑-๒ |
๒๗. | สามเณรอนุวัฒพล | | จัตุกูล | ๑๔ | | ๑๘๗ | ป.๑-๒ |
๒๘. | สามเณรสมชาย | | เข็มมี | ๑๔ | | ๑๘๘ | ป.๑-๒ |
๒๙. | สามเณรวันเฉลิม | | ใหหลำ | ๑๔ | | ๑๘๙ | ป.๑-๒ |
๓๐. | สามเณรปฐม | | ระดมบุญ | ๑๔ | | ๑๙๐ | ป.๑-๒ |
๓๑. | สามเณรวีรยุทธ | | บุตรราช | ๑๔ | | ๑๙๑ | ป.๑-๒ |
๓๒. | สามเณรธนวัฒน์ | | กิ่วไธสง | ๑๓ | | ๑๙๒ | ป.๑-๒ |
๓๓. | สามเณรสุรัตน์ | | บุตรเกื้อ | ๑๓ | | ๑๙๓ | ป.๑-๒ |
๓๔. | พระสุริยา | ฐานิสฺสโร | กิ่งสุวรรณ | ๒๕ | ๕ | ๑๑๐ | ป.ธ.๓ |
๓๕. | พระสดใส | ภทฺทธมฺโม | จันทรัตน์ | ๓๗ | ๔ | ๑๑๑ | ป.ธ.๓ |
๓๖. | สามเณรนราวิชญ์ | | สีดำดี | ๒๐ | | ๑๑๒ | ป.ธ.๓ |
๓๗. | สามเณรรัฐพล | | มีบุญ | ๒๐ | | ๑๑๓ | ป.ธ.๓ |
๓๘. | สามเณรปรีดา | | โทชัย | ๑๘ | | ๑๑๔ | ป.ธ.๓ |
๓๙. | สามเณรสี | | พรมภักดิ์ | ๑๘ | | ๑๑๕ | ป.ธ.๓ |
๔๐. | สามเณรธีระวัฒน์ | | ลูมา | ๑๗ | | ๑๑๖ | ป.ธ.๓ |
๔๑. | สามเณรอนุวัฒน์ | | หล้าลุน | ๑๗ | | ๑๑๗ | ป.ธ.๓ |
๔๒. | สามเณรสุรัตน์ | | สุขเพ็ง | ๑๗ | | ๑๑๘ | ป.ธ.๓ |
๔๓. | สามเณรอนุรักษ์ | | เสาเวียง | ๑๕ | | ๑๑๙ | ป.ธ.๓ |
๔๔. | สามเณรบอย | | เข็มมี | ๑๕ | | ๑๒๐ | ป.ธ.๓ |
๔๕. | สามเณรพิสิษฐ์ | | ประทุมมา | ๑๕ | | ๑๒๑ | ป.ธ.๓ |
๔๖. | สามเณรสกุลรัตน์ | | เข็มมา | ๑๕ | | ๑๒๒ | ป.ธ.๓ |
๔๗. | สามเณรอดิเทพ | | อึ่งสูงเนิน | ๑๕ | | ๑๒๓ | ป.ธ.๓ |
๔๘. | พระมหาจิรศักดิ์ | กิตฺติสาโร | เกิดสุภาพ | ๓๒ | ๑๐ | ๑๑๔ | ป.ธ.๔ |
๔๙. | พระมหาสุวรรณ | ฐิตวํโส | โคตรทารินทร์ | ๒๕ | ๕ | ๑๑๕ | ป.ธ.๔ |
๕๐. | สามเณรสุรศักดิ์ | | การะเกต | ๑๙ | | ๑๑๖ | ป.ธ.๔ |
๕๑. | สามเณรนัฐพงษ์ | | วรรณา | ๑๘ | | ๑๑๗ | ป.ธ.๔ |
๕๒. | สามเณรบัญชา | | ดำหงษ์ | ๑๗ | | ๑๑๘ | ป.ธ.๔ |
๕๓. | สามเณรจตุภูมิ | | แสนคำ | ๑๗ | | ๑๑๙ | ป.ธ.๔ |
๕๔. | สามเณรวีระศักดิ์ | | อินทริง | ๑๗ | | ๑๒๐ | ป.ธ.๔ |
๕๕. | สามเณรสัมพันธ์ | | สมบูรณ์ | ๑๗ | | ๑๒๑ | ป.ธ.๔ |
๕๖. | สามเณรธีรศักดิ์ | | ทุมาสิงห์ | ๑๗ | | ๑๒๒ | ป.ธ.๔ |
๕๗. | สามเณรอำนาจ | | มั่นจิตร | ๑๖ | | ๑๒๓ | ป.ธ.๔ |
๕๘. | สามเณรรุ่งอรุณ | | หอมนาม | ๑๖ | | ๑๒๔ | ป.ธ.๔ |
๕๙. | สามเณรบัณฑิต | | อินทริง | ๑๖ | | ๑๒๕ | ป.ธ.๔ |
๖๐. | สามเณรสุริยา | | ชาชิโย | ๑๕ | | ๑๒๖ | ป.ธ.๔ |
๖๑. | สามเณรภาณุพงษ์ | | เสนาะพงษ์ | ๑๕ | | ๑๒๗ | ป.ธ.๔ |
๖๒. | พระมหาเติมศักดิ์ | ยโสธโร | ไชยนต์ | ๒๕ | ๕ | ๕๑ | ป.ธ.๕ |
๖๓. | สามเณรดนัย | | มีบุญ | ๑๘ | | ๕๒ | ป.ธ.๕ |
๖๔. | สามเณรทศพร | | พรมดอนกลอย | ๑๖ | | ๕๓ | ป.ธ.๕ |
๖๕. | พระมหาอำนวย | โชติปญฺโญ | ตากิ่มนอก | ๓๘ | ๑๑ | ๗๔ | ป.ธ.๖ |
๖๖. | พระมหาทองลักษ์ | เตชสีโล | ขยันวงษ์ | ๒๙ | ๙ | ๗๕ | ป.ธ.๖ |
๖๗. | พระมหาบุญรอด | ฐิติโก | อุททา | ๒๙ | ๙ | ๗๖ | ป.ธ.๖ |
๖๘. | พระมหาชาตรี | ญาณสิริ | แซ่ลิ้ม | ๓๑ | ๖ | ๗๗ | ป.ธ.๖ |
๖๙. | พระมหาติ่ง | อาภากโร | จันทร์เพ็ง | ๓๔ | ๔ | ๗๘ | ป.ธ.๖ |
๗๐. | สามเณรสุรพงศ์ | | พามี | ๑๘ | | ๗๙ | ป.ธ.๖ |
๗๑. | สามเณรธีรพงษ์ | | ล้อประโคน | ๑๗ | | ๘๐ | ป.ธ.๖ |
๗๒. | พระมหาอนุชา | ธมฺมเสโน | วงษ์เผือก | ๓๘ | ๑๖ | ๓๙ | ป.ธ.๗ |
๗๓. | พระมหาสมคิด | ฐิตคุโณ | ปรือทอง | ๓๕ | ๑๐ | ๔๐ | ป.ธ.๗ |
๗๔. | พระเรืองสันต์ (ป.) | สนฺตมโน | สีสิงขรณ์ | ๓๔ | ๒ | ๔๑ | ป.ธ.๗ |
๗๕. | พระมหาวัชรพงษ์ | วรงฺกุโร | วิชัยโคตร | ๒๐ | ๑ | ๔๒ | ป.ธ.๗ |
๗๖. | สามเณรสุบิน | | สีเสน | ๑๙ | | ๔๓ | ป.ธ.๗ |
๗๗. | พระมหาจำลอง | ธมฺมวโร | ไชยสิทธิ์ | ๓๖ | ๑๖ | ๓๒ | ป.ธ.๘ |
๗๘. | พระมหาวินัย | วริสฺสโร | อรรคฮาด | ๒๖ | ๖ | ๓๓ | ป.ธ.๘ |
๗๙. | พระมหาทัศพล | คนฺธวโร | สุดหอม | ๒๒ | ๒ | ๓๔ | ป.ธ.๘ |
๘๐. | พระมหาโอภาส | วรรํสี | พริ้งเพราะ | ๒๑ | ๒ | ๓๕ | ป.ธ.๘ |
๘๑. | พระมหาสนธยา | วรรตฺติ | รินชารี | ๒๐ | ๑ | ๓๖ | ป.ธ.๘ |
๘๒. | พระมหาสมบูรณ์ | ภทฺทวโร | เจริญทัศน์ | ๒๒ | ๒ | ๒๘ | ป.ธ.๙ |
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒)
ที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | เลขที่ | ชั้น |
๘๓. | สามเณรสุเทพ | | นันทะโคตร | ๑๕ | | ๑๓๐๑ | ป.๑-๒ |
๘๔. | สามเณรศราวุฒิ | | เกื้อกูล | ๑๕ | | ๑๓๐๒ | ป.๑-๒ |
๘๕. | สามเณรวรวุฒิ | | เที่ยงทัศน์ | ๑๔ | | ๑๓๐๓ | ป.๑-๒ |
๘๖. | สามเณรธนาวัฒน์ | | อุ่นจิตต์ | ๑๔ | | ๑๓๐๔ | ป.๑-๒ |
๘๗. | สามเณรพิพัฒน์ | | สุขปัญญา | ๑๓ | | ๑๓๐๕ | ป.๑-๒ |
๘๘. | สามเณรพายุ | | ภูแก้ว | ๑๓ | | ๑๓๐๖ | ป.๑-๒ |
๘๙. | พระสืบศักดิ์ | โชติวโร | คล้ายสุวรรณ์ | ๓๔ | ๙ | ๘๒๓ | ป.ธ.๓ |
๙๐. | สามเณรเชาวรินทร์ | | จุดโต | ๑๗ | | ๘๒๔ | ป.ธ.๓ |
๙๑. | สามเณรศรราม | | วิบูลย์กุล | ๑๗ | | ๘๒๕ | ป.ธ.๓ |
๙๒. | สามเณรจรัญ | | บุญสรรค์ | ๑๖ | | ๘๒๖ | ป.ธ.๓ |
๙๓. | สามเณรชนะกันต์ | | ยงประเดิม | ๑๖ | | ๘๒๗ | ป.ธ.๓ |
๙๔. | สามเณรอภิชาติ | | อาทวัง | ๑๕ | | ๘๒๘ | ป.ธ.๓ |
๙๕. | สามเณรนันทวัฒน์ | | ใจตรง | | | ๘๒๙ | ป.ธ.๓ |
๙๖. | สามเณรวิทยา | | ฤทธิ์เดช | ๑๕ | | ๘๓๐ | ป.ธ.๓ |
๙๗. | พระมหาสุพจน์ | เตชพโล | แดนค้างพลู | ๒๙ | ๔ | ๕๒๙ | ป.ธ.๔ |
๙๘. | สามเณรสวัสดิ์ | | ศรีบุญเรือง | ๑๙ | | ๕๓๐ | ป.ธ.๔ |
๙๙. | สามเณรภัทรวุฒิ | | ต้นวงศ์ | ๑๘ | | ๕๓๑ | ป.ธ.๔ |
๑๐๐. | สามเณรณัฐพงษ์ | | เจนประโคน | ๑๔ | | ๕๓๒ | ป.ธ.๔ |
๑๐๑. | พระมหาตะวัน | ติกฺขปญฺโญ | ใหลหลั่ง | ๓๐ | ๕ | ๑๙๖ | ป.ธ.๕ |
๑๐๒. | สามเณรพิเชษฐ์ | | ทองอ่อน | ๑๗ | | ๑๙๗ | ป.ธ.๕ |
Views: 3