Skip to content
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑)
ที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | เลขที่ | ชั้น |
๑. | พระจำเริญชัย | สิริคุตฺโต | ศรีสุข | ๒๗ | ๔ | ๒๒๙ | ป.๑-๒ |
๒. | พระหัสดร | สุทสฺสโน | บัวทองจันทร์ | ๒๓ | ๓ | ๒๓๐ | ป.๑-๒ |
๓. | พระอนันต์ | อนาวิโล | เนาว์นาน | ๓๒ | ๓ | ๒๓๑ | ป.๑-๒ |
๔. | พระณพล | กลฺยาโณ | น้อยศิริสุข | ๓๔ | ๒ | ๒๓๒ | ป.๑-๒ |
๕. | พระวาสนา | สาสนธโร | ยีม | ๒๒ | ๑ | ๒๓๓ | ป.๑-๒ |
๖. | สามเณรภาระ | | ริ | ๑๗ | | ๒๓๔ | ป.๑-๒ |
๗. | สามเณรสมาธิ | | วิเชียร | ๑๖ | | ๒๓๕ | ป.๑-๒ |
๘. | สามเณรสุระชัย | | กล้วยประโคน | ๑๖ | | ๒๓๖ | ป.๑-๒ |
๙. | สามเณรรัฐวัฒน์ | | บัวทองจันทร์ | ๑๕ | | ๒๓๗ | ป.๑-๒ |
๑๐. | สามเณรภานุพงษ์ | | คุณศิลป์ | ๑๕ | | ๒๓๘ | ป.๑-๒ |
๑๑. | สามเณรจิตระเดช | | แสนดี | ๑๕ | | ๒๓๙ | ป.๑-๒ |
๑๒. | สามเณรสันติสุข | | เที่ยงทัศน์ | ๑๕ | | ๒๔๐ | ป.๑-๒ |
๑๓. | สามเณรธนารักษ์ | | ศรีหาวงษ์ | ๑๔ | | ๒๔๑ | ป.๑-๒ |
๑๔. | สามเณรกิตติศักดิ์ | | แพร่งสุวรรณ์ | ๑๔ | | ๒๔๒ | ป.๑-๒ |
๑๕. | สามเณรรัชฎากร | | โปแอ | ๑๔ | | ๒๔๓ | ป.๑-๒ |
๑๖. | สามเณรสุชานนท์ | | พานพงษ์ | ๑๔ | | ๒๔๔ | ป.๑-๒ |
๑๗. | สามเณรพฤกษ์ศิลป์ | | สมพร | ๑๔ | | ๒๔๕ | ป.๑-๒ |
๑๘. | สามเณรเกิดมั่น | | จูงวงษ์สุข | ๑๔ | | ๒๔๖ | ป.๑-๒ |
๑๙. | สามเณรสมชาย | | บวชประโคน | ๑๔ | | ๒๔๗ | ป.๑-๒ |
๒๐. | สามเณรภูบดินทร์ | | รักอนามัย | ๑๔ | | ๒๔๘ | ป.๑-๒ |
๒๑. | สามเณรดนัย | | หวังทางมี | ๑๔ | | ๒๔๙ | ป.๑-๒ |
๒๒. | สามเณรศุภณัฐ | | อาทวัง | ๑๔ | | ๒๕๐ | ป.๑-๒ |
๒๓. | สามเณรปภานันท์ | | รัชนีศิริภาพ | ๑๓ | | ๒๕๑ | ป.๑-๒ |
๒๔. | สามเณรวุฒิชัย | | แสนทวีสุข | ๑๓ | | ๒๕๒ | ป.๑-๒ |
๒๕. | สามเณรอุกกฤษฏ์ | | เนียมกิ่ง | ๑๓ | | ๒๕๓ | ป.๑-๒ |
๒๖. | สามเณรปุริมกร | | สมพริ้ง | ๑๓ | | ๒๕๔ | ป.๑-๒ |
๒๗. | สามเณรรัชวิทย์ | | วงศ์คำชัย | ๑๓ | | ๒๕๕ | ป.๑-๒ |
๒๘. | สามเณรฐาปกรณ์ | | หอมบุญมี | ๑๓ | | ๒๕๖ | ป.๑-๒ |
๒๙. | สามเณรธฤติ | | เปี่ยมประเสริฐ | ๑๓ | | ๒๕๗ | ป.๑-๒ |
๓๐. | สามเณรทัชชา | | เรื่อศรีจันทร์ | ๑๓ | | ๒๕๘ | ป.๑-๒ |
๓๑. | สามเณรเกียรติภูมิ | | มาน้อย | ๑๓ | | ๒๕๙ | ป.๑-๒ |
๓๒. | สามเณรปารเมศ | | แจ้งบ้าน | ๑๓ | | ๒๖๐ | ป.๑-๒ |
๓๓. | สามเณรนนทชัย | | ตอนสุข | ๑๓ | | ๒๖๑ | ป.๑-๒ |
๓๔. | สามเณรณัฐภัทร | | เหล่าลาภะ | ๑๓ | | ๒๖๒ | ป.๑-๒ |
๓๕. | สามเณรคณาธิป | | ศรีสุข | ๑๓ | | ๒๖๓ | ป.๑-๒ |
๓๖. | สามเณรพันทวี | | กองทอง | ๑๓ | | ๒๖๔ | ป.๑-๒ |
๓๗. | สามเณรพิเชฐ | | อสิพงษ์ | ๑๓ | | ๒๖๕ | ป.๑-๒ |
๓๘. | พระจตุพร | จตุพโล | ศรีประเสริฐ | ๒๗ | ๗ | ๘๘ | ป.ธ.๓ |
๓๙. | พระอุดมศักดิ์ | อาภากโร | โมหมื่นไวย | ๒๘ | ๖ | ๘๙ | ป.ธ.๓ |
๔๐. | พระธนันท์ชัย | อาภาธโร | วัฒนะนันทพงศ์ | ๔๓ | ๕ | ๙๐ | ป.ธ.๓ |
๔๑. | พระสุวิท | ธมฺมธโร | อุดมดัน | ๓๒ | ๑ | ๙๑ | ป.ธ.๓ |
๔๒. | สามเณรสถิตย์ | | แสงรัมย์ | ๒๐ | | ๙๒ | ป.ธ.๓ |
๔๓. | สามเณรสมปอง | | ชูเกาะ | ๑๙ | | ๙๓ | ป.ธ.๓ |
๔๔. | สามเณรพงศธร | | พุทธา | ๑๗ | | ๙๔ | ป.ธ.๓ |
๔๕. | สามเณรรัฐฒพงษ์ | | คำควร | ๑๗ | | ๙๕ | ป.ธ.๓ |
๔๖. | สามเณรเอนกพงษ์ | | สุรวิทย์ | ๑๗ | | ๙๖ | ป.ธ.๓ |
๔๗. | สามเณรศราวุธ | | วะกะกัน | ๑๗ | | ๙๗ | ป.ธ.๓ |
๔๘. | สามเณรรัฐพงศ์ | | อินทรศร | ๑๗ | | ๙๘ | ป.ธ.๓ |
๔๙. | สามเณรอำนาจ | | มณฑาทิพย์ | ๑๕ | | ๙๙ | ป.ธ.๓ |
๕๐. | สามเณรทรงภพ | | ชัยยิ่ง | ๑๕ | | ๑๐๐ | ป.ธ.๓ |
๕๑. | สามเณรดิสทัศน์ | | คงทันดี | ๑๔ | | ๑๐๑ | ป.ธ.๓ |
๕๒. | สามเณรวิสิษฐ์พล | | พันพม่า | ๑๔ | | ๑๐๒ | ป.ธ.๓ |
๕๓. | สามเณรพงศธร | | ชัยเสน | ๑๔ | | ๑๐๓ | ป.ธ.๓ |
๕๔. | สามเณรจอมพล | | มหาสุขบุญวงศ์ | ๑๔ | | ๑๐๔ | ป.ธ.๓ |
๕๕. | พระมหาเกรียงศักดิ์ | กิตฺติโสภโณ | ผาเหลา | ๔๐ | ๑๑ | ๑๐๑ | ป.ธ.๔ |
๕๖. | พระมหาสุรัตนพร | สทฺธาธิโก | แก้วนรินทร์ | ๓๑ | ๙ | ๑๐๒ | ป.ธ.๔ |
๕๗. | พระมหาสมาน | ขนฺติธมฺโม | คำดวงศรี | ๓๙ | ๕ | ๑๐๓ | ป.ธ.๔ |
๕๘. | พระมหาปรีชา | ชยวุฑฺโฒ | จงวงค์ | ๒๘ | ๔ | ๑๐๔ | ป.ธ.๔ |
๕๙. | พระมหาภูวนัย | ภทฺทจารี | อสิพงษ์ | ๒๔ | ๔ | ๑๐๕ | ป.ธ.๔ |
๖๐. | สามเณรประสิทธิ์ | | แสนซุ้ง | ๑๘ | | ๑๐๖ | ป.ธ.๔ |
๖๑. | สามเณรธีรจักร | | สุวรรณราช | ๑๘ | | ๑๐๗ | ป.ธ.๔ |
๖๒. | สามเณรอนุวัฒน์ | | ศรีทอง | ๑๗ | | ๑๐๘ | ป.ธ.๔ |
๖๓. | สามเณรปรีชา | | จำปาทอง | ๑๗ | | ๑๐๙ | ป.ธ.๔ |
๖๔. | สามเณรรุ่งชัย | | เพียรเสร็จ | ๑๖ | | ๑๑๐ | ป.ธ.๔ |
๖๕. | สามเณรวันมงคล | | ดีเลิศ | ๑๖ | | ๑๑๑ | ป.ธ.๔ |
๖๖. | สามเณรกิจติชัย | | จัตุกูล | ๑๖ | | ๑๑๒ | ป.ธ.๔ |
๖๗. | สามเณรสมชาย | | เข็มมี | ๑๖ | | ๑๑๓ | ป.ธ.๔ |
๖๘. | สามเณรณรงค์ | | ล้อมนาค | ๑๖ | | ๑๑๔ | ป.ธ.๔ |
๖๙. | สามเณรวรวุฒิ | | เที่ยงทัศน์ | ๑๖ | | ๑๑๕ | ป.ธ.๔ |
๗๐. | สามเณรวีรยุทธ | | บุตรราช | ๑๖ | | ๑๑๖ | ป.ธ.๔ |
๗๑. | สามเณรธนวัฒน์ | | กิ่วไธสง | ๑๕ | | ๑๑๗ | ป.ธ.๔ |
๗๒. | สามเณรอภิวัฒน์ | | สีหะวงษ์ | ๑๕ | | ๑๑๘ | ป.ธ.๔ |
๗๓. | พระมหาดรัญภพ | วณฺณเนโต | วรรณเนตร | ๓๒ | ๑๒ | ๕๐ | ป.ธ.๕ |
๗๔. | พระมหาสุริยา | ฐานิสฺสโร | กิ่งสุวรรณ | ๒๗ | ๗ | ๕๑ | ป.ธ.๕ |
๗๕. | พระมหาธีระวุฒิ | รตนนาโค | รูปแก้ว | ๓๑ | ๖ | ๕๒ | ป.ธ.๕ |
๗๖. | พระมหาเกียรติศักดิ์ | สุธีโร | เบ้าคำ | ๒๓ | ๓ | ๕๓ | ป.ธ.๕ |
๗๗. | สามเณรธีระวัชร์ | | ศรีงามฉ่ำ | ๑๗ | | ๕๔ | ป.ธ.๕ |
๗๘. | สามเณรบอย | | เข็มมี | ๑๗ | | ๕๕ | ป.ธ.๕ |
๗๙. | สามเณรพิสิษฐ์ | | ประทุมมา | ๑๗ | | ๕๖ | ป.ธ.๕ |
๘๐. | พระมหาชินกรณ์ | เตชปญฺโญ | กองธรรม | ๓๙ | ๑๕ | ๖๕ | ป.ธ.๖ |
๘๑. | พระมหาสุวรรณ | ฐิตวํโส | โคตรทารินทร์ | ๒๗ | ๗ | ๖๖ | ป.ธ.๖ |
๘๒. | พระมหาสุพจน์ | เตชพโล | แดนค้างพลู | ๓๑ | ๖ | ๖๗ | ป.ธ.๖ |
๘๓. | สามเณรจตุภูมิ | | แสนคำ | ๑๙ | | ๖๘ | ป.ธ.๖ |
๘๔. | สามเณรบัณฑิต | | อินทริง | ๑๘ | | ๖๙ | ป.ธ.๖ |
๘๕. | พระมหาทองลักษ์ | เตชสีโล | ขยันวงษ์ | ๓๑ | ๑๑ | ๗๒ | ป.ธ.๗ |
๘๖. | พระมหาบุญรอด | ฐิติโก | อุททา | ๓๑ | ๑๑ | ๗๓ | ป.ธ.๗ |
๘๗. | พระพีระยุทธ ป. | อคฺคธมฺโม | ผลธรรม | ๒๕ | ๑ | ๗๔ | ป.ธ.๗ |
๘๘. | พระมหาดนัย | ธีรวํโส | มีบุญ | ๒๑ | ๑ | ๗๕ | ป.ธ.๗ |
๘๙. | สามเณรทศพร | | พรมดอนกลอย | ๑๘ | | ๗๖ | ป.ธ.๗ |
๙๐. | พระมหาสาคร | วรนาโม | นามสุขี | ๒๔ | ๔ | ๒๔ | ป.ธ.๘ |
๙๑. | พระมหาพีระพงษ์ | วิญฺญุวํโส | ประทุมลี | ๒๔ | ๔ | ๒๕ | ป.ธ.๘ |
๙๒. | พระมหาสำรวญ | สีลสํวโร | โพธิ์ทอง | ๔๘ | ๒๖ | ๓๐ | ป.ธ.๙ |
๙๓. | พระมหาจำลอง | ธมฺมวโร | ไชยสิทธิ์ | ๓๘ | ๑๘ | ๓๑ | ป.ธ.๙ |
๙๔. | พระมหาโอภาส | วรรํสี | พริ้งเพราะ | ๒๔ | ๔ | ๓๒ | ป.ธ.๙ |
๙๕. | พระมหาสนธยา | วรรตฺติ | รินชารี | ๒๒ | ๓ | ๓๓ | ป.ธ.๙ |
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒)
ที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | เลขที่ | ชั้น |
๙๖. | สามเณรณัฐวุฒิ | | หวังทางมี | ๑๕ | | ๑๙๘๔ | ป.๑-๒ |
๙๗. | สามเณรถิรเจตน์ | | สินพูน | ๑๓ | | ๑๙๘๕ | ป.๑-๒ |
๙๘. | สามเณรสิรภพ | | ณ บางช้าง | ๑๓ | | ๑๙๘๖ | ป.๑-๒ |
๙๙. | สามเณรศรายุทธ | | สีดาดี | ๑๓ | | ๑๙๘๗ | ป.๑-๒ |
๑๐๐. | สามเณรศุภกิจ | | ว่องไว | ๑๓ | | ๑๙๘๘ | ป.๑-๒ |
๑๐๑. | สามเณรไกรวิชญ์ | | เข็มช่อ | ๑๓ | | ๑๙๘๙ | ป.๑-๒ |
๑๐๒. | สามเณรสืบสกุล | | รักษา | ๑๓ | | ๑๙๙๐ | ป.๑-๒ |
๑๐๓. | สามเณรอาร์ม | | จิตสมาน | ๑๓ | | ๑๙๙๑ | ป.๑-๒ |
๑๐๔. | พระทองแดง | ถิรจิตฺโต | ทองละมุล | ๒๘ | ๖ | ๖๑๕ | ป.ธ.๓ |
๑๐๕. | สามเณรธานี | | ขยันดี | ๑๙ | | ๖๑๖ | ป.ธ.๓ |
๑๐๖. | สามเณรภูวดล | | จรูญภาค | ๑๗ | | ๖๑๗ | ป.ธ.๓ |
๑๐๗. | สามเณรนนท์ณชัย | | ว่องไว | ๑๖ | | ๖๑๘ | ป.ธ.๓ |
๑๐๘. | สามเณรธีรยุทธ | | หงวนไธสง | ๑๕ | | ๖๑๙ | ป.ธ.๓ |
๑๐๙. | สามเณรสันทัต | | หล่อประโคน | ๑๕ | | ๖๒๐ | ป.ธ.๓ |
๑๑๐. | สามเณรณัฐพล | | หาลี | ๑๔ | | ๖๒๑ | ป.ธ.๓ |
๑๑๑. | สามเณรศุรศักดิ์ | | ศรีดาคาร | ๑๔ | | ๖๒๒ | ป.ธ.๓ |
๑๑๒. | สามเณรธีรพล | | เสาศิริ | ๑๔ | | ๖๒๓ | ป.ธ.๓ |
๑๑๓. | สามเณรสุชาติ | | บุษยาตรัส | ๑๔ | | ๖๒๔ | ป.ธ.๓ |
๑๑๔. | สามเณรธนพล | | จันทวงศ์ | ๑๔ | | ๖๒๕ | ป.ธ.๓ |
๑๑๕. | พระมหาชัยณรงค์ | สิริปุญฺโญ | ถนอมจันทร์ | ๓๔ | ๑๔ | ๔๖๕ | ป.ธ.๔ |
๑๑๖. | พระมหาพรชัย | จิรวฑฺฒโน | ลาญาติ | ๔๓ | ๙ | ๔๖๖ | ป.ธ.๔ |
๑๑๗. | พระมหาสมเจตน์ | สมจิตฺโต | อินทร์พิบูลย์ | ๒๔ | ๔ | ๔๖๗ | ป.ธ.๔ |
๑๑๘. | พระมหาอภิชัย | จนฺทสาโร | ลาพันธ์ | ๓๕ | ๕ | ๔๖๘ | ป.ธ.๔ |
๑๑๙. | สามเณรศักดิ์สิทธิ์ | | มอญไธสง | ๑๗ | | ๔๖๙ | ป.ธ.๔ |
๑๒๐. | สามเณรสุรัตน์ | | บุตรเกื้อ | ๑๕ | | ๔๗๐ | ป.ธ.๔ |
๑๒๑. | พระมหาชนาภัทร์ | อุตฺตมปญฺโญ | สุขเนตรตรี | ๒๙ | ๑๐ | ๑๘๓ | ป.ธ.๕ |
๑๒๒. | พระมหาสดใส | ภทฺทธมฺโม | จันทรัตน์ | ๓๙ | ๖ | ๑๘๔ | ป.ธ.๕ |
๑๒๓. | สามเณรรุ่งอรุณ | | หอมนาม | ๑๘ | | ๑๘๕ | ป.ธ.๕ |
๑๒๔. | สามเณรสกุลรัตน์ | | เข็มมา | ๑๖ | | ๑๘๖ | ป.ธ.๕ |
Hits: 4