Skip to content
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)
ที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | เลขที่ | ชั้น |
๑. | พระณัฐทศพล | กตธมฺโม | ปิมปา | ๓๘ | ๑๔ | ๓๑๗ | ป.๑-๒ |
๒. | พระกฤษณ์ | กตธมฺโม | ศรีสด | ๓๐ | ๙ | ๓๑๘ | ป.๑-๒ |
๓. | พระเอกลักษณ์ | สุจิณฺโณ | ดีตลอด | ๒๘ | ๔ | ๓๑๙ | ป.๑-๒ |
๔. | พระสนิทศิลป์ | ติกฺขฌาโน | แก้วพวง | ๔๒ | ๔ | ๓๒๐ | ป.๑-๒ |
๕. | พระชินกร | อาภาชลิโต | จูมหาวงศ์ตระกูล | ๔๙ | ๔ | ๓๒๑ | ป.๑-๒ |
๖. | พระสุพรรณ | พุทฺธญาโณ | พิมพา | ๓๙ | ๔ | ๓๒๒ | ป.๑-๒ |
๗. | พระกำพล | ปญฺญาพโล | กลางราช | ๓๔ | ๓ | ๓๒๓ | ป.๑-๒ |
๘. | พระก้องเกียรติ | โกวิโท | นาคจู | ๓๒ | ๓ | ๓๒๔ | ป.๑-๒ |
๙. | พระวัชระ | โกสโล | เครือเล็ก | ๒๒ | ๒ | ๓๒๕ | ป.๑-๒ |
๑๐. | พระวุฒิภัทร | กนฺตวีโร | ลักษมีกุล | ๓๓ | ๒ | ๓๒๖ | ป.๑-๒ |
๑๑. | พระวัชระ | จตฺตภโย | ตับสันเทียะ | ๒๖ | ๒ | ๓๒๗ | ป.๑-๒ |
๑๒. | พระอนันต์สิทธิ์ | อิทฺธิญาโณ | ยืนยง | ๓๐ | ๒ | ๓๒๘ | ป.๑-๒ |
๑๓. | พระมาวิน | อินฺทปญฺโญ | สรสิทธิ์ | ๒๔ | ๒ | ๓๒๙ | ป.๑-๒ |
๑๔. | สามเณรเอกสิทธิ์ | | สมหวัง | ๑๘ | | ๓๓๐ | ป.๑-๒ |
๑๕. | สามเณรสุริยา | | ลาดตะกั่ว | ๑๘ | | ๓๓๑ | ป.๑-๒ |
๑๖. | สามเณรณัฐกานต์ | | ฤทธิ์เรืองศักดิ์ | ๑๘ | | ๓๓๒ | ป.๑-๒ |
๑๗. | สามเณรณัฐนันต์ | | กาดรัมย์ | ๑๘ | | ๓๓๓ | ป.๑-๒ |
๑๘. | สามเณรภูรินทร์ | | พันเลียว | ๑๖ | | ๓๓๔ | ป.๑-๒ |
๑๙. | สามเณรเฉลิมชัย | | บุญเกิด | ๑๖ | | ๓๓๕ | ป.๑-๒ |
๒๐. | สามเณรสันติภาพ | | แหวนวงษ์ | ๑๖ | | ๓๓๖ | ป.๑-๒ |
๒๑. | สามเณรธวัชชัย | | น้ำนวล | ๑๖ | | ๓๓๗ | ป.๑-๒ |
๒๒. | สามเณรอภิสิทธิ์ | | ครองชัย | ๑๕ | | ๓๓๘ | ป.๑-๒ |
๒๓. | สามเณรสหภาพ | | ล้ำเลิศ | ๑๕ | | ๓๓๙ | ป.๑-๒ |
๒๔. | สามเณรกิติพงษ์ | | ทองทวน | ๑๕ | | ๓๔๐ | ป.๑-๒ |
๒๕. | สามเณรอินทัช | | มาตย์วิเศษ | ๑๕ | | ๓๔๑ | ป.๑-๒ |
๒๖. | สามเณรชเยนต์ | | ทรายเพชร | ๑๕ | | ๓๔๒ | ป.๑-๒ |
๒๗. | สามเณรศุภชาติ | | คำบันลือ | ๑๔ | | ๓๔๓ | ป.๑-๒ |
๒๘. | สามเณรสรศักดิ์ | | ศิริญาณ | ๑๔ | | ๓๔๔ | ป.๑-๒ |
๒๙. | สามเณรสุทธิชัย | | ซองดี | ๑๔ | | ๓๔๕ | ป.๑-๒ |
๓๐. | สามเณรชัชวาลย์ | | สังข์กูล | ๑๔ | | ๓๔๖ | ป.๑-๒ |
๓๑. | สามเณรสิระดนัย | | ชัยชนะ | ๑๔ | | ๓๔๗ | ป.๑-๒ |
๓๒. | สามเณรกฤษดา | | ภาษิต | ๑๔ | | ๓๔๘ | ป.๑-๒ |
๓๓. | สามเณรวิทยา | | ทิพย์รักษา | ๑๔ | | ๓๔๙ | ป.๑-๒ |
๓๔. | สามเณรพัลลภ | | ชาสุดสี | ๑๓ | | ๓๕๐ | ป.๑-๒ |
๓๕. | สามเณรภูมิไพฑูรย์ | | คงทันดี | ๑๓ | | ๓๕๑ | ป.๑-๒ |
๓๖. | สามเณรประพล | | วายโศก | ๑๓ | | ๓๕๒ | ป.๑-๒ |
๓๗. | สามเณรภาณุพงศ์ | | พงษ์ธนู | ๑๓ | | ๓๕๓ | ป.๑-๒ |
๓๘. | สามเณรกิตติ | | ประกายแก้ว | ๑๓ | | ๓๕๔ | ป.๑-๒ |
๓๙. | สามเณรพุทธนา | | บุญยง | ๑๓ | | ๓๕๕ | ป.๑-๒ |
๔๐. | สามเณรธนภัทร | | ถือดียิ่ง | ๑๓ | | ๓๕๖ | ป.๑-๒ |
๔๑. | สามเณรสรชัช | | วงษ์ณรงค์ | ๑๓ | | ๓๕๗ | ป.๑-๒ |
๔๒. | สามเณรวิโรจน์ | | ภารุนัย | ๑๓ | | ๓๕๘ | ป.๑-๒ |
๔๓. | สามเณรกุลธร | | สุขปัญญา | ๑๓ | | ๓๕๙ | ป.๑-๒ |
๔๔. | สามเณรยศธพันธุ์ | | สุภวารี | ๑๓ | | ๓๖๐ | ป.๑-๒ |
๔๕. | สามเณรทยาธร | | พลพรม | ๑๓ | | ๓๖๑ | ป.๑-๒ |
๔๖. | สามเณรปรเมศวร์ | | ธิตาปัน | ๑๓ | | ๓๖๒ | ป.๑-๒ |
๔๗. | สามเณรพงษ์รวี | | แสนทวีสุข | ๑๓ | | ๓๖๓ | ป.๑-๒ |
๔๘. | สามเณรนที | | บุญประกอบ | ๑๓ | | ๓๖๔ | ป.๑-๒ |
๔๙. | สามเณรปวริศ | | ยาดี | ๑๒ | | ๓๖๕ | ป.๑-๒ |
๕๐. | สามเณรอัครพงษ์ | | พรมลา | ๑๒ | | ๓๖๖ | ป.๑-๒ |
๕๑. | สามเณรอนุกูล | | ศรีไพดร | ๑๒ | | ๓๖๗ | ป.๑-๒ |
๕๒. | สามเณรกัมพล | | วิเศษชาติ | ๑๒ | | ๓๖๘ | ป.๑-๒ |
๕๓. | สามเณรวิฑูรย์ | | คำภิกุล | ๑๒ | | ๓๖๙ | ป.๑-๒ |
๕๔. | สามเณรศุภชัย | | วงเวียน | ๑๒ | | ๓๗๐ | ป.๑-๒ |
๕๕. | สามเณรวิทวัส | | จัตุกูล | ๑๒ | | ๓๗๑ | ป.๑-๒ |
๕๖. | พระรัตนชัย | คุณวํโส | ลุกลิ้ม | ๓๑ | ๔ | ๑๒๓ | ป.ธ.๓ |
๕๗. | พระหัสดร | สุทสฺสโน | บัวทองจันทร์ | ๒๔ | ๔ | ๑๒๔ | ป.ธ.๓ |
๕๘. | พระจำเริญชัย | สิริคุตฺโต | ศรีสุข | ๒๘ | ๕ | ๑๒๕ | ป.ธ.๓ |
๕๙. | พระสีพร | ญาณสมฺปนฺโน | ช่วยสุข | ๒๔ | ๔ | ๑๒๖ | ป.ธ.๓ |
๖๐. | พระอนันต์ | อนาวิโล | เนาว์นาน | ๓๓ | ๔ | ๑๒๗ | ป.ธ.๓ |
๖๑. | พระพรประสิทธิ์ | ฐิตสีโล | สีเหลือง | ๓๕ | ๒ | ๑๒๘ | ป.ธ.๓ |
๖๒. | สามเณรภาระ | | ริ | ๑๘ | | ๑๒๙ | ป.ธ.๓ |
๖๓. | สามเณรกิตติศักดิ์ | | เจริญสินศรีสุข | ๑๘ | | ๑๓๐ | ป.ธ.๓ |
๖๔. | สามเณรสมาธิ | | วิเชียร | ๑๗ | | ๑๓๑ | ป.ธ.๓ |
๖๕. | สามเณรภานุพงค์ | | คุณศิลป์ | ๑๖ | | ๑๓๒ | ป.ธ.๓ |
๖๖. | สามเณรณัฐวุฒิ | | หวังทางมี | ๑๖ | | ๑๓๓ | ป.ธ.๓ |
๖๗. | สามเณรวิชมัย | | นุ่มวงษ์ | ๑๖ | | ๑๓๔ | ป.ธ.๓ |
๖๘. | สามเณรกิตติศักดิ์ | | แพร่งสุวรรณ์ | ๑๕ | | ๑๓๕ | ป.ธ.๓ |
๖๙. | สามเณรรัชฎากร | | โปแอ | ๑๕ | | ๑๓๖ | ป.ธ.๓ |
๗๐. | สามเณรเกิดมั่น | | จูงวงษ์สุข | ๑๕ | | ๑๓๗ | ป.ธ.๓ |
๗๑. | สามเณรวุฒิชัย | | แสนทวีสุข | ๑๔ | | ๑๓๘ | ป.ธ.๓ |
๗๒. | สามเณรศักดิ์ดาวุฒิ | | พุทหอม | ๑๔ | | ๑๓๙ | ป.ธ.๓ |
๗๓. | สามเณรเกียรติภูมิ | | มาน้อย | ๑๔ | | ๑๔๐ | ป.ธ.๓ |
๗๔. | สามเณรปารเมศ | | แจ้งบ้าน | ๑๔ | | ๑๔๑ | ป.ธ.๓ |
๗๕. | สามเณรคณาธิป | | ศรีสุข | ๑๔ | | ๑๔๒ | ป.ธ.๓ |
๗๖. | สามเณรพิเชฐ | | อสิพงษ์ | ๑๔ | | ๑๔๓ | ป.ธ.๓ |
๗๗. | พระมหาชัยชาญ | ชยฺยรตโน | บุญแก้ว | ๒๙ | ๙ | ๗๔ | ป.ธ.๔ |
๗๘. | พระมหาอุดมศักดิ์ | อาภากโร | โมหมื่นไวย | ๒๙ | ๗ | ๗๕ | ป.ธ.๔ |
๗๙. | พระมหาสุวิท | ธมฺมธโร | อุดมดัน | ๓๓ | ๒ | ๗๖ | ป.ธ.๔ |
๘๐. | พระมหาสถิต | ฐิตวโร | แสงรัมย์ | ๒๑ | ๑ | ๗๗ | ป.ธ.๔ |
๘๑. | พระมหาสมปอง | วรสิทฺธิ | ชูเกาะ | ๒๐ | ๑ | ๗๘ | ป.ธ.๔ |
๘๒. | พระมหาธานี | วรภาณี | ขยันดี | ๒๐ | ๑ | ๗๙ | ป.ธ.๔ |
๘๓. | สามเณรรัฐฒพงษ์ | | คำควร | ๑๘ | | ๘๐ | ป.ธ.๔ |
๘๔. | สามเณรศราวุธ | | วะกะกัน | ๑๘ | | ๘๑ | ป.ธ.๔ |
๘๕. | สามเณรภูวดล | | จรูญภาค | ๑๘ | | ๘๒ | ป.ธ.๔ |
๘๖. | สามเณรรัฐพงษ์ | | อินทรศร | ๑๘ | | ๘๓ | ป.ธ.๔ |
๘๗. | สามเณรนนท์ณชัย | | ว่องไว | ๑๗ | | ๘๔ | ป.ธ.๔ |
๘๘. | สามเณรสุริยะ | | สีมันตะ | ๑๗ | | ๘๕ | ป.ธ.๔ |
๘๙. | สามเณรจิรพล | | วงษ์คำรัตน์ | ๑๖ | | ๘๖ | ป.ธ.๔ |
๙๐. | สามเณรธีรยุทธ | | หงวนไธสง | ๑๖ | | ๘๗ | ป.ธ.๔ |
๙๑. | สามเณรนฤพล | | นามคำ | ๑๕ | | ๘๘ | ป.ธ.๔ |
๙๒. | สามเณรดิสทัศน์ | | คงทันดี | ๑๕ | | ๘๙ | ป.ธ.๔ |
๙๓. | สามเณรวิสิษฐ์พล | | พันพม่า | ๑๕ | | ๙๐ | ป.ธ.๔ |
๙๔. | สามเณรพงศธร | | ชัยเสน | ๑๕ | | ๙๑ | ป.ธ.๔ |
๙๕. | สามเณรจอมพล | | มหาสุขบุญวงศ์ | ๑๕ | | ๙๒ | ป.ธ.๔ |
๙๖. | สามเณรสุชาติ | | บุษยาตรัส | ๑๕ | | ๙๓ | ป.ธ.๔ |
๙๗. | สามเณรธนพล | | จันทวงศ์ | ๑๕ | | ๙๔ | ป.ธ.๔ |
๙๘. | สามเณรพิพัฒน์ | | สุขปัญญา | ๑๕ | | ๙๕ | ป.ธ.๔ |
๙๙. | พระมหาเกรียงศักดิ์ | กิตฺติโสภโณ | ผาเหลา | ๔๑ | ๑๒ | ๖๗ | ป.ธ.๕ |
๑๐๐. | พระมหาสุรัตนพร | สทฺธาธิโก | แก้วนรินทร์ | ๓๒ | ๑๐ | ๖๘ | ป.ธ.๕ |
๑๐๑. | พระมหาทองเหรียญ | ธนิสฺสโร | แพงหอม | ๓๕ | ๗ | ๖๙ | ป.ธ.๕ |
๑๐๒. | พระมหาสมาน | ขนฺติธมฺโม | คำดวงศรี | ๔๐ | ๖ | ๗๐ | ป.ธ.๕ |
๑๐๓. | พระมหาภูวนัย | ภทฺทจารี | อสิพงษ์ | ๒๕ | ๕ | ๗๑ | ป.ธ.๕ |
๑๐๔. | สามเณรประสิทธิ์ | | แสนซุ้ง | ๑๙ | | ๗๒ | ป.ธ.๕ |
๑๐๕. | สามเณรธีรจักร | | สุวรรณราช | ๑๙ | | ๗๓ | ป.ธ.๕ |
๑๐๖. | สามเณรสัมฤทธิ์ | | บัวจันทร์ | ๑๘ | | ๗๔ | ป.ธ.๕ |
๑๐๗. | สามเณรปรีชา | | จำปาทอง | ๑๘ | | ๗๕ | ป.ธ.๕ |
๑๐๘. | สามเณรโชคทวี | | สาระสิงห์ | ๑๗ | | ๗๖ | ป.ธ.๕ |
๑๐๙. | สามเณรรุ่งชัย | | เพียรเสร็จ | ๑๗ | | ๗๗ | ป.ธ.๕ |
๑๑๐. | สามเณรวันมงคล | | ดีเลิศ | ๑๗ | | ๗๘ | ป.ธ.๕ |
๑๑๑. | สามเณรกิจติชัย | | จัตุกูล | ๑๗ | | ๗๙ | ป.ธ.๕ |
๑๑๒. | สามเณรสมชาย | | เข็มมี | ๑๗ | | ๘๐ | ป.ธ.๕ |
๑๑๓. | สามเณรณรงค์ | | ล้อมนาค | ๑๗ | | ๘๑ | ป.ธ.๕ |
๑๑๔. | สามเณรวรวุฒิ | | เที่ยงทัศน์ | ๑๗ | | ๘๒ | ป.ธ.๕ |
๑๑๕. | สามเณรวีรยุทธ | | บุตรราช | ๑๗ | | ๘๓ | ป.ธ.๕ |
๑๑๖. | สามเณรธนวัฒน์ | | กิ่วไธสง | ๑๖ | | ๘๔ | ป.ธ.๕ |
๑๑๗. | สามเณรสุรัตน์ | | บุตรเกื้อ | ๑๖ | | ๘๕ | ป.ธ.๕ |
๑๑๘. | สามเณรอภิวัฒน์ | | สีหะวงษ์ | ๑๖ | | ๘๖ | ป.ธ.๕ |
๑๑๙. | พระมหาวิโมกข์ | วณฺณเนโต | วรรณเนตร | ๓๓ | ๑๓ | ๑๐๓ | ป.ธ.๖ |
๑๒๐. | พระมหาภวัต | ฐานิสฺสโร | กิ่งสุวรรณ | ๒๘ | ๘ | ๑๐๔ | ป.ธ.๖ |
๑๒๑. | พระมหาธีระวุฒิ | รตนนาโค | รูปแก้ว | ๓๓ | ๗ | ๑๐๕ | ป.ธ.๖ |
๑๒๒. | พระมหาสดใส | ภทฺทธมฺโม | จันทรัตน์ | ๔๐ | ๗ | ๑๐๖ | ป.ธ.๖ |
๑๒๓. | พระมหาเกียรติศักดิ์ | สุธีโร | เบ้าคำ | ๒๔ | ๔ | ๑๐๗ | ป.ธ.๖ |
๑๒๔. | พระมหาสุรศักดิ์ | สุรสกฺกวโร | การะเกต | ๒๒ | ๒ | ๑๐๘ | ป.ธ.๖ |
๑๒๕. | สามเณรวีระศักดิ์ | | อินทริง | ๒๐ | | ๑๐๙ | ป.ธ.๖ |
๑๒๖. | สามเณรธีระวัชร์ | | ศรีงามฉ่ำ | ๑๘ | | ๑๑๐ | ป.ธ.๖ |
๑๒๗. | สามเณรบอย | | เข็มมี | ๑๘ | | ๑๑๑ | ป.ธ.๖ |
๑๒๘. | สามเณรพิสิษฐ์ | | ประทุมมา | ๑๘ | | ๑๑๒ | ป.ธ.๖ |
๑๒๙. | พระมหาไสว | สิริปญฺโญ | เถาว์ยา | ๓๓ | ๑๔ | ๕๑ | ป.ธ.๗ |
๑๓๐. | พระมหาณรงค์ | รกฺขิตสีโล | สุทธิมา | ๔๐ | ๑๑ | ๕๒ | ป.ธ.๗ |
๑๓๑. | พระมหาสุพจน์ | เตชพโล | แดนค้างพลู | ๓๒ | ๗ | ๕๓ | ป.ธ.๗ |
๑๓๒. | พระมหาจตุภูมิ | ภูมิเวที | แสนคำ | ๒๐ | ๑ | ๕๔ | ป.ธ.๗ |
๑๓๓. | สามเณรอำพล | | วิเชียรเพริศ | ๑๕ | | ๕๕ | ป.ธ.๗ |
๑๓๔. | พระมหาบุญรอด | ฐิติโก | อุททา | ๓๒ | ๑๒ | ๓๖ | ป.ธ.๘ |
๑๓๕. | สามเณรธีรพงษ์ | | ล้อประโคน | ๒๐ | | ๓๗ | ป.ธ.๘ |
๑๓๖. | สามเณรทศพร | | พรมดอนกลอย | ๑๙ | | ๓๘ | ป.ธ.๘ |
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒)
ที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | เลขที่ | ชั้น |
๑๓๗. | พระศิวกร | ปสนฺนจิตฺโต | ยุงยุทธอำไพ | ๕๖ | ๔ | ๒๖๖๓ | ป.๑-๒ |
๑๓๘. | สามเณรประสิทธิ์ | | ถนอมพลกรัง | ๑๕ | | ๒๖๖๔ | ป.๑-๒ |
๑๓๙. | สามเณรธนชิต | | มาสิงห์ | ๑๔ | | ๒๖๖๕ | ป.๑-๒ |
๑๔๐. | สามเณรวรินทร | | แนบเนียม | ๑๓ | | ๒๖๖๖ | ป.๑-๒ |
๑๔๑. | พระอำนวย | ธมฺมกาโม | จุ้ยด้วง | ๓๑ | ๓๑ | ๙๙๔ | ป.ธ.๓ |
๑๔๒. | พระณพล | กลฺยาโณ | น้อยศิริสุข | ๓๕ | ๓ | ๙๙๕ | ป.ธ.๓ |
๑๔๓. | สามเณรสุระชัย | | กล้วยประโคน | ๑๗ | | ๙๙๖ | ป.ธ.๓ |
๑๔๔. | สามเณรรัฐวัฒน์ | | บัวทองจันทร์ | ๑๖ | | ๙๙๗ | ป.ธ.๓ |
๑๔๕. | สามเณรดนัย | | หวังทางมี | ๑๕ | | ๙๙๘ | ป.ธ.๓ |
๑๔๖. | สามเณรศุภณัฐ | | อาทวัง | ๑๕ | | ๙๙๙ | ป.ธ.๓ |
๑๔๗. | สามเณรปภานันท์ | | รัชนีศิริภาพ | ๑๔ | | ๑๐๐๐ | ป.ธ.๓ |
๑๔๘. | สามเณรธฤติ | | เปี่ยมประเสริฐ | ๑๔ | | ๑๐๐๑ | ป.ธ.๓ |
๑๔๙. | สามเณรสิรภพ | | ณ บางช้าง | ๑๔ | | ๑๐๐๒ | ป.ธ.๓ |
๑๕๐. | สามเณรศรายุทธ | | สีดาดี | ๑๔ | | ๑๐๐๓ | ป.ธ.๓ |
๑๕๑. | สามเณรไกรวิชญ์ | | เข็มช่อ | ๑๔ | | ๑๐๐๔ | ป.ธ.๓ |
๑๕๒. | พระมหาสมบัติ | สีลเตโช | ดำบรรพ์ | ๔๐ | ๒๐ | ๔๕๙ | ป.ธ.๔ |
๑๕๓. | พระมหาทองแดง | ถิรจิตฺโต | ทองละมุล | ๒๙ | ๗ | ๔๖๐ | ป.ธ.๔ |
๑๕๔. | สามเณรอำนาจ | | ทณฑาทิพย์ | ๑๖ | | ๔๖๑ | ป.ธ.๔ |
๑๕๕. | สามเณรทรงภพ | | ชัยยิ่ง | ๑๖ | | ๔๖๒ | ป.ธ.๔ |
๑๕๖. | สามเณรธีรพล | | เสาศิริ | ๑๕ | | ๔๖๓ | ป.ธ.๔ |
๑๕๗. | พระมหาชัยณรงค์ | สิริปุญฺโญ | ถนอมจันทร์ | ๓๕ | ๑๕ | ๒๗๐ | ป.ธ.๕ |
๑๕๘. | พระมหาสมเจตน์ | สมจิตฺโต | อินทร์พิบูลย์ | ๒๕ | ๕ | ๒๗๑ | ป.ธ.๕ |
Views: 0