Skip to content
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑)
ที่ | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | เลขที่ | ชั้น |
๑. | นางสาวศศิวรรณ | กำลังสินเสริม | ๖๒ | ๓ | บ.ศ.๑-๒ |
๒. | นางสาววิมล | ทับมาโนช | ๕๒ | ๓ | บ.ศ.๑-๒ |
๓. | นายประทีป | ไชยดี | ๔๔ | ๕ | บ.ศ.๑-๒ |
๔. | นายปรีชา | แก้วทาสี | ๔๐ | ๖ | บ.ศ.๑-๒ |
๕. | นายจารุวัฒน์ | เมืองไทย | ๓๓ | ๗ | บ.ศ.๑-๒ |
๖. | นายภานุวัตน์ | ยวนจิต | ๒๔ | ๑ | บ.ศ.๓ |
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)
ที่ | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | เลขที่ | ชั้น |
๗. | นางสาวสุรางค์ | สุวรรณโณชิน | ๔๙ | ๓๙ | บ.ศ.๑-๒ |
๘. | นายอภิรุฬห์ | แก้วสี | ๔๐ | ๔๐ | บ.ศ.๑-๒ |
๙. | นางสาวอุดมพร | สิรสุทธิ | ๗๒ | ๙ | บ.ศ.๓ |
๑๐. | นายเกรียงไกร | โสตถิยานนท์ | ๔๐ | ๖ | บ.ศ.๔ |
Hits: 2