Skip to content
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑)
ที่ | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | เลขที่ | ชั้น |
๑. | นางสาววิจิต | เมฆสกุล | ๖๐ | ๑ | บ.ศ.๑-๒ |
๒. | นางอำนวยพร | สุขอารมณ์ | ๕๙ | ๒ | บ.ศ.๑-๒ |
๓. | ร.ท.อภิชาติ | พรสี่ | ๔๓ | ๓ | บ.ศ.๑-๒ |
๔. | นายยรรยงค์ | สิกขะฤทธิ์ | ๓๓ | ๔ | บ.ศ.๑-๒ |
๕. | นางอุไร | เดชคง | ๕๔ | ๕ | บ.ศ.๑-๒ |
๖. | นางสาวสมใจ | วงษ์ศรีเผือก | ๔๙ | ๖ | บ.ศ.๑-๒ |
๗. | นางศรีประไพ | จันทะพา | ๔๖ | ๗ | บ.ศ.๑-๒ |
๘. | นางสาววัลยา | รักษาราษฎร์ | ๔๒ | ๘ | บ.ศ.๑-๒ |
๙. | นางสาวนงลักษณ์ | พิสุทธิ์จรุงใจ | ๔๑ | ๙ | บ.ศ.๑-๒ |
๑๐. | นางสาวพรรณชนกพร | ผมน้อย | ๓๗ | ๑๐ | บ.ศ.๑-๒ |
๑๑. | นางสาวณภัทร | มีอยู่เต็ม | ๓๕ | ๑๑ | บ.ศ.๑-๒ |
๑๒. | นางสาวชนิตา | เพิ่มพูนทรัพย์ | ๒๗ | ๑๒ | บ.ศ.๑-๒ |
๑๓. | นางสาวขวัญฤดี | ดวงคำจันทร์ | ๒๓ | ๑๓ | บ.ศ.๑-๒ |
๑๔. | นายปรีชา | แก้วทาสี | ๔๐ | ๑ | บ.ศ.๓ |
๑๕. | นายแสงเทียนน้อย | คะชา | ๒๓ | ๒ | บ.ศ.๓ |
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)
ที่ | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | เลขที่ | ชั้น |
๑๖. | นางสาวสุวรรณา | บุณยเกียรติ | ๗๙ | ๔๐ | บ.ศ.๑-๒ |
๑๗. | นางสาวนวลฉวี | สีดา | ๗๒ | ๔๑ | บ.ศ.๑-๒ |
๑๘. | นางสุภนาฏ | ธรรมิกะ | ๕๖ | ๔๒ | บ.ศ.๑-๒ |
๑๙. | นางเหงียนที | โฮทุย | ๕๕ | ๔๓ | บ.ศ.๑-๒ |
๒๐. | นางสาวจิรัชญา | อำพันธ์ผึ้ง | ๕๑ | ๔๔ | บ.ศ.๑-๒ |
๒๑. | นางวาสนา | คลี่ประทวน | ๕๑ | ๔๕ | บ.ศ.๑-๒ |
๒๒. | นางซูไซ | หงีชีวา | ๔๗ | ๔๖ | บ.ศ.๑-๒ |
๒๓. | นางจันทยา | เต็มทับ | ๔๑ | ๔๗ | บ.ศ.๑-๒ |
๒๔. | นายสรณดล | รักเอี่ยมสะอาด | ๕๒ | ๔๘ | บ.ศ.๑-๒ |
๒๕. | นายอำนาจ | คลังผา | ๓๘ | ๔๙ | บ.ศ.๑-๒ |
๒๖. | นางสาวสุพรรณี | บุญชุม | ๓๕ | ๕๐ | บ.ศ.๑-๒ |
๒๗. | นางสาวพัชรากร | แซ่จ้าง | ๓๕ | ๕๑ | บ.ศ.๑-๒ |
๒๘. | นางสาวธัญญพัทธ์ | ธูปทอง | ๓๓ | ๕๒ | บ.ศ.๑-๒ |
๒๙. | นางสาววรัญญา | ตูบทา | ๓๒ | ๕๓ | บ.ศ.๑-๒ |
๓๐. | นางสาวจิรภาส์ | วังโพธิ์ | ๓๐ | ๕๔ | บ.ศ.๑-๒ |
๓๑. | นางสาวศุภรัตน์ | ลอยละลิ่ว | ๓๐ | ๕๕ | บ.ศ.๑-๒ |
๓๒. | นางสาวจิตรานุช | ถาแก้ว | ๒๕ | ๕๖ | บ.ศ.๑-๒ |
๓๓. | นางสาวนลัทพร | แซ่เดี่ยว | ๒๔ | ๕๗ | บ.ศ.๑-๒ |
๓๔. | นางสาวอัษราภัค | เทพทัน | ๒๑ | ๕๘ | บ.ศ.๑-๒ |
๓๕. | นางสาววิมล | ทับมาโนช | ๕๓ | ๑๕ | บ.ศ.๓ |
๓๖. | นางสาคร | ไชยสอน | ๔๖ | ๑๖ | บ.ศ.๓ |
๓๗. | นายชญตว์ | ไชยดี | ๔๔ | ๑๗ | บ.ศ.๓ |
๓๘. | นายเกรียงไกร | โสตถิยานนท์ | ๔๑ | ๕ | บ.ศ.๕ |
Hits: 0